
| Region | Vintage | Wine | Qty | Size | Units | Price |
Per | Score | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Burgundy | 2025 | Clos de Vougeot, Louis Jadot | 2 \ 0 | 12×37.5cl | 10 | 9,075.05 | 12 | Jadot | 0.375 | Clos de Vougeot, Jadot | |||||
| Burgundy | 2025 | Clos de Vougeot, Louis Jadot | 4 \ 0 | 6×75cl | 10 | 8,970.05 | 6 | Jadot | 0.75 | Clos de Vougeot, Jadot | |||||
| Burgundy | 2023 | Clos de Vougeot, Domaine d'Eugénie | 5 \ 0 | 6×75cl | 10 | 15,847.55 | 6 | Eugenie | 0.75 | 94.00 | 92.00 | Clos de Vougeot, Eugenie | |||
| Burgundy | 2023 | Clos de Vougeot, Domaine Anne-Francoise Gros | 2 \ 0 | 3×75cl | 10 | 7,766.28 | 3 | Gros, Anne-Francoise | 0.75 | 94.00 | 92.00 | Clos de Vougeot, Gros, Anne-Francoise | |||
| Burgundy | 2023 | Clos de Vougeot, Mugneret-Gibourg | 1 \ 0 | 6×75cl | 10 | 40,627.55 | 6 | Mugneret-Gibourg | 0.75 | 96.00 | 94.00 | Clos de Vougeot, Mugneret-Gibourg | |||
| Burgundy | 2022 | Clos de Vougeot, Domaine Coquard Loison-Fleurot | 1 \ 0 | 6×75cl | 10 | 7,762.55 | 6 | Coquard Loison-Fleurot | 0.75 | 97.00 | 94.00 | Clos de Vougeot, Coquard Loison-Fleurot | |||
| Burgundy | 2022 | Clos de Vougeot, Domaine d'Eugénie | 1 \ 0 | 3×75cl | 10 | 6,821.28 | 3 | Eugenie | 0.75 | 98.00 | 95.00 | Clos de Vougeot, Eugenie | |||
| Burgundy | 2022 | Clos de Vougeot, Forey Pere et Fils | 1 \ 0 | 6×75cl | 10 | 7,500.05 | 6 | Forey Pere et Fils | 0.75 | Clos de Vougeot, Forey Pere et Fils | |||||
| Burgundy | 2022 | Clos de Vougeot, Domaine Anne-Francoise Gros | 8 \ 0 | 3×75cl | 10 | 7,766.28 | 3 | Gros, Anne-Francoise | 0.75 | 94.00 | 94.00 | Clos de Vougeot, Gros, Anne-Francoise | |||
| Burgundy | 2022 | Clos de Vougeot, Jean-Pierre Guyon | 1 \ 0 | 6×75cl | 10 | 23,302.55 | 6 | Guyon, Jean-Pierre | 0.75 | 99.00 | 96.00 | Clos de Vougeot, Guyon, Jean-Pierre | |||
| Burgundy | 2022 | Clos de Vougeot, Jean-Marc Millot | 1 \ 0 | 6×75cl | 10 | 6,502.55 | 6 | Millot | 0.75 | Clos de Vougeot, Millot | |||||
| Burgundy | 2022 | Clos de Vougeot, Mugneret-Gibourg | 1 \ 0 | 6×75cl | 10 | 41,152.55 | 6 | Mugneret-Gibourg | 0.75 | 98.00 | 96.00 | Clos de Vougeot, Mugneret-Gibourg | |||
| Burgundy | 2021 | Clos de Vougeot, Domaine Berthaut Not in original carton | 1 | 1×75cl | 10 | 2,028.76 1,713.76 | 1 | Berthaut / Berthaut-Gerbet | 0.75 | Clos de Vougeot, Berthaut / Berthaut-Gerbet | |||||
| Burgundy | 2021 | Clos de Vougeot, Castagnier, Jerome New | 2 \ 0 | 6×75cl | 10 | 9,652.55 | 6 | Castagnier, Jerome | 0.75 | 97.00 | 94.00 | Clos de Vougeot, Castagnier, Jerome | |||
| Burgundy | 2021 | Clos de Vougeot, Y. Clerget | 1 \ 0 | 3×75cl | 10 | 4,826.28 | 3 | Clerget, Y. | 0.75 | 96.00 | 93.00 | Clos de Vougeot, Clerget, Y. | |||
| Burgundy | 2020 | Clos de Vougeot, Domaine Berthaut Not in original carton | 1 | 1×1.5L | 10 | 4,687.52 4,005.02 | 1 | Berthaut / Berthaut-Gerbet | 1.5 | 96.00 | 94.00 | Clos de Vougeot, Berthaut / Berthaut-Gerbet | |||
| Burgundy | 2019 | Clos de Vougeot, Y. Clerget | 1 \ 0 | 6×75cl | 10 | 8,497.55 | 6 | Clerget, Y. | 0.75 | 95.00 | 93.00 | Clos de Vougeot, Clerget, Y. | |||
| Burgundy | 2018 | Clos de Vougeot, Domaine Coquard Loison-Fleurot | 10 \ 0 | 6×75cl | 10 | 7,447.55 | 6 | Coquard Loison-Fleurot | 0.75 | 96.00 | 93.00 | Clos de Vougeot, Coquard Loison-Fleurot | |||
| Burgundy | 2018 | Clos de Vougeot, Domaine Hudelot-Noellat | 1 \ 0 | 6×75cl | 10 | 11,227.55 | 6 | Hudelot-Noellat | 0.75 | 95.10 | 93.00 | Clos de Vougeot, Hudelot-Noellat | |||
| Burgundy | 2018 | Clos de Vougeot, Jean-Marc Millot | 1 \ 0 | 6×75cl | 10 | 8,812.55 | 6 | Millot | 0.75 | Clos de Vougeot, Millot | |||||
| Burgundy | 2017 | Clos de Vougeot, Domaine Berthaut | 1 \ 0 | 3×75cl | 10 | 4,458.78 | 3 | Berthaut / Berthaut-Gerbet | 0.75 | 92.00 | 92.00 | Clos de Vougeot, Berthaut / Berthaut-Gerbet | |||
| Burgundy | 2017 | Clos de Vougeot, Domaine Coquard Loison-Fleurot | 1 \ 0 | 6×75cl | 10 | 7,132.55 | 6 | Coquard Loison-Fleurot | 0.75 | 95.00 | 92.00 | Clos de Vougeot, Coquard Loison-Fleurot | |||
| Burgundy | 2017 | Clos de Vougeot, Domaine Coquard Loison-Fleurot | 3 \ 0 | 3×1.5L | 10 | 7,762.55 | 3 | Coquard Loison-Fleurot | 1.5 | 95.00 | 92.00 | Clos de Vougeot, Coquard Loison-Fleurot | |||
| Burgundy | 2016 | Clos de Vougeot, Domaine Coquard Loison-Fleurot Not in original carton | 1 \ 0 | 3×1.5L | 10 | 8,175.32 7,755.32 | 3 | Coquard Loison-Fleurot | 1.5 | 95.00 | 93.00 | Clos de Vougeot, Coquard Loison-Fleurot | |||
| Burgundy | 2016 | Clos de Vougeot, Château de la Tour | 1 \ 0 | 3×1.5L | 10 | 8,595.32 | 3 | De La Tour | 1.5 | 94.00 | 92.00 | Clos de Vougeot, De La Tour | |||
| Burgundy | 2015 | Clos de Vougeot, Domaine Berthaut | 1 \ 0 | 3×75cl | 10 | 4,511.28 | 3 | Berthaut / Berthaut-Gerbet | 0.75 | 91.10 | 91.10 | Clos de Vougeot, Berthaut / Berthaut-Gerbet | |||
| Burgundy | 2015 | Clos de Vougeot, Bouchard Père et Fils | 2 \ 0 | 6×75cl | 10 | 8,385.32 | 6 | Bouchard Pere | 0.75 | Clos de Vougeot, Bouchard Pere | |||||
| Burgundy | 2015 | Clos de Vougeot, Domaine Coquard Loison-Fleurot | 6 \ 0 | 6×75cl | 10 | 9,120.32 8,385.32 | 6 | Coquard Loison-Fleurot | 0.75 | Clos de Vougeot, Coquard Loison-Fleurot | |||||
| Burgundy | 2015 | Clos de Vougeot, Domaine Coquard Loison-Fleurot | 1 \ 0 | 6×1.5L | 10 | 19,290.63 | 6 | Coquard Loison-Fleurot | 1.5 | Clos de Vougeot, Coquard Loison-Fleurot | |||||
| Burgundy | 2015 | Clos de Vougeot, Domaine d'Eugénie | 1 \ 0 | 6×75cl | 10 | 14,685.32 | 6 | Eugenie | 0.75 | 95.00 | 95.00 | Clos de Vougeot, Eugenie | |||
| Burgundy | 2015 | Clos de Vougeot, Domaine Jean Grivot | 1 \ 0 | 6×75cl | 10 | 9,645.32 | 6 | Grivot, Jean | 0.75 | 94.00 | 94.00 | Clos de Vougeot, Grivot, Jean | |||
| Burgundy | 2014 | Clos de Vougeot, Mugneret-Gibourg New | 1 \ 0 | 6×75cl | 10 | 36,952.55 | 6 | Mugneret-Gibourg | 0.75 | 94.00 | 94.00 | Clos de Vougeot, Mugneret-Gibourg | |||
| Burgundy | 2013 | Clos de Vougeot, Domaine d'Eugénie | 1 \ 0 | 6×75cl | 10 | 10,702.55 | 6 | Eugenie | 0.75 | 94.00 | 94.00 | Clos de Vougeot, Eugenie | |||
| Burgundy | 2012 | Clos de Vougeot, Domaine Arnoux / Arnoux-Lachaux | 1 \ 0 | 3×1.5L | 10 | 20,145.32 | 3 | Arnoux-Lachaux | 1.5 | 94.00 | 92.00 | Clos de Vougeot, Arnoux-Lachaux | |||
| Burgundy | 2012 | Clos de Vougeot, Domaine d'Eugénie | 1 \ 0 | 6×75cl | 10 | 10,702.55 | 6 | Eugenie | 0.75 | 95.00 | 95.00 | Clos de Vougeot, Eugenie | |||
| Burgundy | 2011 | Clos de Vougeot, Domaine d'Eugénie | 1 \ 0 | 6×75cl | 10 | 9,652.55 | 6 | Eugenie | 0.75 | 93.00 | 93.00 | Clos de Vougeot, Eugenie | |||
| Burgundy | 2011 | Clos de Vougeot, Louis Jadot | 7 | 1×3L | 10 | 3,437.71 | 1 | Jadot | 3 | 89.00 | 89.00 | Clos de Vougeot, Jadot | |||
| Burgundy | 2010 | Clos de Vougeot, Olivier Bernstein | 2 \ 0 | 6×75cl | 10 | 13,852.55 | 6 | Bernstein, Olivier | 0.75 | 95.00 | 92.00 | Clos de Vougeot, Bernstein, Olivier | |||
| Burgundy | 2010 | Clos de Vougeot, Domaine Hudelot-Noellat | 1 \ 0 | 3×1.5L | 10 | 11,752.55 | 3 | Hudelot-Noellat | 1.5 | 94.00 | 92.00 | Clos de Vougeot, Hudelot-Noellat | |||
| Burgundy | 2009 | Clos de Vougeot, Domaine Hudelot-Noellat | 1 \ 0 | 3×1.5L | 10 | 13,327.55 | 3 | Hudelot-Noellat | 1.5 | 94.00 | 94.00 | Clos de Vougeot, Hudelot-Noellat | |||
| Burgundy | 2008 | Clos de Vougeot, Thibault Liger Belair | 1 \ 0 | 6×75cl | 10 | 8,392.55 | 6 | Liger Belair, Thibault | 0.75 | 90.00 | 90.00 | Clos de Vougeot, Liger Belair, Thibault | |||
| Burgundy | 2002 | Clos de Vougeot, Domaine Leroy | 1 \ 0 | 12×75cl | 10 | 525,376.17 | 12 | Leroy | 0.75 | 95.00 | 95.00 | Clos de Vougeot, Leroy | |||
| Burgundy | 2002 | Clos de Vougeot, Thibault Liger Belair | 1 \ 0 | 6×1.5L | 10 | 19,305.10 | 6 | Liger Belair, Thibault | 1.5 | 92.00 | 92.00 | Clos de Vougeot, Liger Belair, Thibault | |||
| Wines are offered subject to remaining unsold. E&OE. | |||||||||||||||
