
| Region | Vintage | Wine | Qty | Size | Units | Price |
Per | Score | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Burgundy | 2024 | Echézeaux, Jean-Marc Millot | 1 \ 0 | 6×75cl | 10 | 210.37 | 1 | Millot | 0.75 | 95.00 | 92.00 | Echezeaux, Millot | |||
| Burgundy | 2023 | Echézeaux, Domaine Berthaut Not in original carton | 1 | 1×1.5L | 10 | 590.14 488.50 | 1 | Berthaut / Berthaut-Gerbet | 1.5 | 95.00 | 92.00 | Echezeaux, Berthaut / Berthaut-Gerbet | |||
| Burgundy | 2023 | Echézeaux, Jean-Marc Millot | 1 \ 0 | 6×75cl | 10 | 222.47 | 1 | Millot | 0.75 | 96.00 | 93.00 | Echezeaux, Millot | |||
| Burgundy | 2023 | Echézeaux, Jean-Marc Millot Not in original carton | 1 | 1×1.5L | 10 | 582.88 444.94 | 1 | Millot | 1.5 | 96.00 | 93.00 | Echezeaux, Millot | |||
| Burgundy | 2023 | Echézeaux, Mugneret-Gibourg | 1 \ 0 | 6×75cl | 10 | 887.97 | 1 | Mugneret-Gibourg | 0.75 | 98.00 | 95.00 | Echezeaux, Mugneret-Gibourg | |||
| Burgundy | 2022 | Echézeaux, Domaine d'Eugénie | 2 \ 0 | 3×75cl | 10 | 423.33 | 1 | Eugenie | 0.75 | 97.00 | 94.00 | Echezeaux, Eugenie | |||
| Burgundy | 2022 | Echézeaux, Domaine Anne-Francoise Gros | 6 \ 0 | 3×75cl | 10 | 357.99 | 1 | Gros, Anne-Francoise | 0.75 | 95.00 | 93.00 | Echezeaux, Gros, Anne-Francoise | |||
| Burgundy | 2021 | Echézeaux, Pierrick Bouley | 1 \ 0 | 6×75cl | 10 | 200.69 | 1 | Bouley, Pierrick | 0.75 | Echezeaux, Bouley, Pierrick | |||||
| Burgundy | 2021 | Echézeaux, Jean-Marie Fourrier | 1 \ 0 | 3×75cl | 10 | 382.19 | 1 | Fourrier, Jean-Marie (Negoce) | 0.75 | Echezeaux, Fourrier, Jean-Marie (Negoce) | |||||
| Burgundy | 2019 | Echézeaux, Domaine Coquard Loison-Fleurot | 12 \ 0 | 6×75cl | 10 | 221.26 | 1 | Coquard Loison-Fleurot | 0.75 | 98.00 | 95.00 | Echezeaux, Coquard Loison-Fleurot | |||
| Burgundy | 2019 | Echézeaux, Domaine de la Romanée Conti New | 1 \ 0 | 2×75cl | 10 | 3,271.67 | 1 | DRC | 0.75 | 95.00 | 95.00 | Echezeaux, DRC | |||
| Burgundy | 2019 | Echézeaux, Charles Van Canneyt | 1 \ 0 | 6×75cl | 10 | 222.47 | 1 | Van Canneyt | 0.75 | Echezeaux, Van Canneyt | |||||
| Burgundy | 2018 | Echézeaux, Felettig | 2 \ 0 | 6×75cl | 10 | 367.50 | 1 | Felettig | 0.75 | 94.10 | 92.00 | Echezeaux, Felettig | |||
| Burgundy | 2017 | Echézeaux, Domaine Berthaut | 1 \ 0 | 3×75cl | 10 | 319.27 | 1 | Berthaut / Berthaut-Gerbet | 0.75 | 96.00 | 92.00 | Echezeaux, Berthaut / Berthaut-Gerbet | |||
| Burgundy | 2017 | Echézeaux, Domaine Coquard Loison-Fleurot | 8 \ 0 | 6×75cl | 10 | 202.94 | 1 | Coquard Loison-Fleurot | 0.75 | 98.00 | 95.00 | Echezeaux, Coquard Loison-Fleurot | |||
| Burgundy | 2016 | Echézeaux, Domaine Georges Noellat Not in original carton | 1 | 1×1.5L | 10 | 981.51 879.87 | 1 | Noellat, Georges | 1.5 | 94.00 | 91.00 | Echezeaux, Noellat, Georges | |||
| Burgundy | 2015 | Echézeaux, Domaine Coquard Loison-Fleurot | 2 \ 0 | 6×75cl | 10 | 222.30 | 1 | Coquard Loison-Fleurot | 0.75 | 93.00 | 93.00 | Echezeaux, Coquard Loison-Fleurot | |||
| Burgundy | 2015 | Echézeaux, Domaine Georges Noellat | 1 \ 0 | 12×75cl | 10 | 464.47 | 1 | Noellat, Georges | 0.75 | Echezeaux, Noellat, Georges | |||||
| Burgundy | 2015 | Echézeaux, Domaine Georges Noellat | 1 | 1×3L | 10 | 1,761.07 | 1 | Noellat, Georges | 3 | Echezeaux, Noellat, Georges | |||||
| Burgundy | 2013 | Echézeaux, Jean-Pierre Guyon | 1 \ 0 | 6×75cl | 10 | 295.07 | 1 | Guyon, Jean-Pierre | 0.75 | 88.00 | 88.00 | Echezeaux, Guyon, Jean-Pierre | |||
| Burgundy | 2012 | Echézeaux, Domaine Georges Noellat | 2 | 1×3L | 10 | 1,324.14 | 1 | Noellat, Georges | 3 | 93.00 | 90.00 | Echezeaux, Noellat, Georges | |||
| Burgundy | 2011 | Echézeaux, Domaine Georges Noellat | 1 \ 0 | 6×75cl | 10 | 338.46 | 1 | Noellat, Georges | 0.75 | Echezeaux, Noellat, Georges | |||||
| Burgundy | 2010 | Echézeaux, Domaine Georges Noellat | 1 \ 0 | 6×75cl | 10 | 500.60 | 1 | Noellat, Georges | 0.75 | Echezeaux, Noellat, Georges | |||||
| Burgundy | 2009 | Echézeaux, Domaine du Comte Liger-Belair Not in original carton | 2 | 1×75cl | 10 | 3,634.50 2,908.50 | 1 | Liger Belair (Comte) | 0.75 | 95.00 | 95.00 | Echezeaux, Liger Belair (Comte) | |||
| Burgundy | 2006 | Echézeaux, Mugneret-Gibourg | 1 \ 0 | 6×75cl | 10 | 875.70 | 1 | Mugneret-Gibourg | 0.75 | 93.00 | 93.00 | Echezeaux, Mugneret-Gibourg | |||
| Burgundy | 2005 | Echézeaux, Daniel Bocquenet | 1 \ 0 | 12×75cl | 10 | 240.62 | 1 | Bocquenet, Daniel | 0.75 | 93.00 | 93.00 | Echezeaux, Bocquenet, Daniel | |||
| Wines are offered subject to remaining unsold. E&OE. | |||||||||||||||
