
| Region | Vintage | Wine | Qty | Size | Units | Price |
Per | Score | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rhône | 2024 | CDP Clos des Papes, Paul Avril Clos des Papes | 15 \ 0 | 6×75cl | 10 | 91.79 | 1 | Avril | 0.75 | 96.00 | 94.00 | CDP Clos des Papes, Avril | |||
| Rhône | 2024 | CDP Clos des Papes, Paul Avril Clos des Papes | 6 \ 0 | 3×1.5L | 10 | 187.93 | 1 | Avril | 1.5 | 96.00 | 94.00 | CDP Clos des Papes, Avril | |||
| Rhône | 2023 | CDP Clos des Papes, Paul Avril Clos des Papes New | 1 \ 0 | 6×75cl | 10 | 86.95 | 1 | Avril | 0.75 | 99.10 | 99.10 | CDP Clos des Papes, Avril | |||
| Rhône | 2022 | CDP Clos des Papes, Paul Avril Clos des Papes New | 1 \ 0 | 6×75cl | 10 | 83.82 | 1 | Avril | 0.75 | 98.00 | 98.00 | CDP Clos des Papes, Avril | |||
| Rhône | 2022 | CDP Clos des Papes, Paul Avril Clos des Papes | 4 \ 0 | 3×1.5L | 10 | 172.48 | 1 | Avril | 1.5 | 98.00 | 98.00 | CDP Clos des Papes, Avril | |||
| Rhône | 2021 | CDP Clos des Papes, Paul Avril Clos des Papes | 4 \ 0 | 6×75cl | 10 | 76.83 62.92 | 1 | Avril | 0.75 | 95.00 | 95.00 | CDP Clos des Papes, Avril | |||
| Rhône | 2019 | CDP Clos des Papes, Paul Avril Clos des Papes | 2 \ 0 | 6×75cl | 10 | 84.53 | 1 | Avril | 0.75 | 98.00 | 98.00 | CDP Clos des Papes, Avril | |||
| Rhône | 2007 | CDP Clos des Papes, Paul Avril Clos des Papes | 1 | 1×3L | 10 | 1,065.45 | 1 | Avril | 3 | 100.00 | 100.00 | CDP Clos des Papes, Avril | |||
| Rhône | 2024 | CDP Clos des Papes Blanc, Paul Avril Clos des Papes | 8 \ 0 | 6×75cl | 30 | 77.27 | 1 | Avril | 0.75 | 98.00 | 98.00 | CDP Clos des Papes Blanc, Avril | |||
| Rhône | 2023 | CDP Clos des Papes Blanc, Paul Avril Clos des Papes | 3 \ 0 | 12×75cl | 30 | 80.90 | 1 | Avril | 0.75 | 97.00 | 97.00 | CDP Clos des Papes Blanc, Avril | |||
| Rhône | 2023 | CDP Clos des Papes Blanc, Paul Avril Clos des Papes | 1 \ 0 | 6×75cl | 30 | 80.90 | 1 | Avril | 0.75 | 97.00 | 97.00 | CDP Clos des Papes Blanc, Avril | |||
| Rhône | 2022 | CDP Clos des Papes Blanc, Paul Avril Clos des Papes | 3 \ 0 | 6×75cl | 30 | 80.90 | 1 | Avril | 0.75 | 97.00 | 97.00 | CDP Clos des Papes Blanc, Avril | |||
| Rhône | 2022 | Cornas Cuvee Casimir, Franck Balthazar | 1 \ 0 | 6×75cl | 10 | 47.02 | 1 | Balthazar | 0.75 | 92.00 | 92.00 | Cornas Cuvee Casimir, Balthazar | |||
| Rhône | 2021 | Cornas Cuvee Casimir, Franck Balthazar | 1 \ 0 | 6×75cl | 10 | 43.39 | 1 | Balthazar | 0.75 | 94.00 | 92.00 | Cornas Cuvee Casimir, Balthazar | |||
| Rhône | 2020 | Cornas Cuvee Casimir, Franck Balthazar | 0 \ 5 | 6×75cl | 10 | 59.12 | 1 | Balthazar | 0.75 | 94.00 | 94.00 | Cornas Cuvee Casimir, Balthazar | |||
| Rhône | 2022 | Cornas Sans Soufre, Franck Balthazar | 1 \ 0 | 6×75cl | 10 | 70.01 | 1 | Balthazar | 0.75 | 96.00 | 96.00 | Cornas Sans Soufre, Balthazar | |||
| Rhône | 2018 | Côte Rôtie Les Rozier, Domaine Christophe Billon | 1 \ 0 | 6×75cl | 10 | 50.65 47.02 | 1 | Billon | 0.75 | 96.00 | 94.00 | Cote Rotie Rozier, Billon | |||
| Rhône | 2017 | CDP Réserve des Célestins, Henri Bonneau | 1 \ 0 | 12×75cl | 10 | 270.87 | 1 | Bonneau, Henri | 0.75 | CDP Celestins, Bonneau, Henri | |||||
| Rhône | 2016 | CDP Réserve des Célestins, Henri Bonneau Not in original carton | 2 | 1×75cl | 10 | 403.97 367.67 | 1 | Bonneau, Henri | 0.75 | 98.00 | 98.00 | CDP Celestins, Bonneau, Henri | |||
| Rhône | 2009 | CDP Réserve des Célestins, Henri Bonneau | 1 \ 0 | 12×75cl | 10 | 392.04 | 1 | Bonneau, Henri | 0.75 | 98.00 | 98.00 | CDP Celestins, Bonneau, Henri | |||
| Rhône | 2008 | CDP Réserve des Célestins, Henri Bonneau | 1 \ 0 | 12×75cl | 10 | 404.14 | 1 | Bonneau, Henri | 0.75 | 93.00 | 90.00 | CDP Celestins, Bonneau, Henri | |||
| Rhône | 2007 | CDP Réserve des Célestins, Henri Bonneau | 1 \ 0 | 12×75cl | 10 | 494.89 | 1 | Bonneau, Henri | 0.75 | 97.00 | 95.00 | CDP Celestins, Bonneau, Henri | |||
| Rhône | 2005 | CDP Réserve des Célestins, Henri Bonneau | 1 \ 0 | 12×75cl | 10 | 658.40 | 1 | Bonneau, Henri | 0.75 | 98.00 | 98.00 | CDP Celestins, Bonneau, Henri | |||
| Rhône | 1999 | CDP Réserve des Célestins, Henri Bonneau Not in original carton | 5 | 1×1.5L | 10 | 1,388.74 1,243.54 | 1 | Bonneau, Henri | 1.5 | 94.00 | 94.00 | CDP Celestins, Bonneau, Henri | |||
| Rhône | 2020 | CDP Marie Beurrier, Henri Bonneau | 1 \ 0 | 12×75cl | 10 | 149.87 | 1 | Bonneau, Henri | 0.75 | CDP Marie Beurrier, Bonneau, Henri | |||||
| Rhône | 2020 | CDP Marie Beurrier, Henri Bonneau | 2 \ 0 | 3×1.5L | 10 | 360.24 | 1 | Bonneau, Henri | 1.5 | CDP Marie Beurrier, Bonneau, Henri | |||||
| Rhône | 2016 | CDP Marie Beurrier, Henri Bonneau | 1 \ 0 | 12×75cl | 10 | 192.55 | 1 | Bonneau, Henri | 0.75 | 93.00 | 91.00 | CDP Marie Beurrier, Bonneau, Henri | |||
| Rhône | 2020 | Châteauneuf-du-Pape, Henri Bonneau | 2 \ 0 | 6×75cl | 10 | 137.77 | 1 | Bonneau, Henri | 0.75 | CDP, Bonneau, Henri | |||||
| Rhône | 2000 | CDP les Cailloux Cuvée Centenaire, Domaine André Brunel - Domaine les Cailloux | 1 \ 0 | 12×75cl | 10 | 113.74 | 1 | Brunel | 0.75 | 96.00 | 96.00 | CDP Cailloux Centenaire, Brunel | |||
| Rhône | 2022 | Cornas Saint Pierre, Domaine Julien Cecillon | 1 \ 0 | 6×75cl | 10 | 38.55 | 1 | Cecillon | 0.75 | 92.00 | 92.00 | Cornas Saint Pierre, Cecillon | |||
| Rhône | 2020 | Côte Rôtie Viallière, Champet | 2 \ 0 | 6×75cl | 10 | 45.81 | 1 | Champet | 0.75 | 95.00 | 95.00 | Cote Rotie Vialliere, Champet | |||
| Rhône | 2021 | CDP La Guigasse, Chapelle Saint Theodoric | 2 \ 0 | 6×75cl | 10 | 70.01 62.75 | 1 | Chapelle Saint Theodoric | 0.75 | 97.00 | 95.00 | CDP La Guigasse, Chapelle Saint Theodoric | |||
| Rhône | 2024 | CDP Barbe-Rac, Maison M. Chapoutier | 8 \ 0 | 6×75cl | 10 | 62.75 | 1 | Chapoutier | 0.75 | 93.00 | 91.00 | CDP Barbe-Rac, Chapoutier | |||
| Rhône | 2020 | CDP Barbe-Rac, Maison M. Chapoutier | 8 \ 0 | 6×75cl | 10 | 63.25 | 1 | Chapoutier | 0.75 | 98.10 | 98.10 | CDP Barbe-Rac, Chapoutier | |||
| Rhône | 2019 | CDP Barbe-Rac, Maison M. Chapoutier | 4 \ 0 | 6×75cl | 10 | 55.99 | 1 | Chapoutier | 0.75 | 96.00 | 96.00 | CDP Barbe-Rac, Chapoutier | |||
| Rhône | 2020 | CDP Croix de Bois, Maison M. Chapoutier | 29 \ 0 | 6×75cl | 10 | 58.41 | 1 | Chapoutier | 0.75 | 97.00 | 97.00 | CDP Croix de Bois, Chapoutier | |||
| Rhône | 2024 | Côte Rôtie La Mordorée, Maison M. Chapoutier | 3 \ 0 | 6×75cl | 10 | 134.14 | 1 | Chapoutier | 0.75 | 94.00 | 94.00 | Cote Rotie Mordoree, Chapoutier | |||
| Rhône | 2022 | Côte Rôtie La Mordorée, Maison M. Chapoutier | 7 \ 0 | 6×75cl | 10 | 129.30 | 1 | Chapoutier | 0.75 | 97.00 | 95.00 | Cote Rotie Mordoree, Chapoutier | |||
| Rhône | 2021 | Côte Rôtie La Mordorée, Maison M. Chapoutier | 10 \ 0 | 6×75cl | 10 | 100.26 | 1 | Chapoutier | 0.75 | 97.00 | 97.00 | Cote Rotie Mordoree, Chapoutier | |||
| Rhône | 2020 | Côte Rôtie La Mordorée, Maison M. Chapoutier | 6 \ 0 | 6×75cl | 10 | 111.15 | 1 | Chapoutier | 0.75 | 97.10 | 97.10 | Cote Rotie Mordoree, Chapoutier | |||
| Rhône | 2019 | Côte Rôtie La Mordorée, Maison M. Chapoutier | 4 \ 0 | 6×75cl | 10 | 109.94 | 1 | Chapoutier | 0.75 | 98.10 | 98.10 | Cote Rotie Mordoree, Chapoutier | |||
| Rhône | 2019 | Côte Rôtie La Mordorée, Maison M. Chapoutier | 2 \ 0 | 3×1.5L | 10 | 227.14 | 1 | Chapoutier | 1.5 | 98.10 | 98.10 | Cote Rotie Mordoree, Chapoutier | |||
| Rhône | 2022 | Côte Rôtie Neve, Maison M. Chapoutier | 7 \ 0 | 6×75cl | 10 | 146.24 | 1 | Chapoutier | 0.75 | 97.00 | 95.00 | Cote Rotie Neve, Chapoutier | |||
| Rhône | 2021 | Côte Rôtie Neve, Maison M. Chapoutier | 10 \ 0 | 6×75cl | 10 | 111.15 | 1 | Chapoutier | 0.75 | 98.00 | 98.00 | Cote Rotie Neve, Chapoutier | |||
| Rhône | 2020 | Côte Rôtie Neve, Maison M. Chapoutier | 19 \ 0 | 6×75cl | 10 | 112.36 | 1 | Chapoutier | 0.75 | 98.00 | 98.00 | Cote Rotie Neve, Chapoutier | |||
| Rhône | 2024 | Crozes Ermitage, Les Varonniers, Maison M. Chapoutier | 5 \ 0 | 6×75cl | 10 | 56.70 | 1 | Chapoutier | 0.75 | Crozes Varonniers, Chapoutier | |||||
| Rhône | 2022 | Crozes Ermitage, Les Varonniers, Maison M. Chapoutier New | 5 \ 0 | 6×75cl | 10 | 48.23 | 1 | Chapoutier | 0.75 | 95.00 | 93.00 | Crozes Varonniers, Chapoutier | |||
| Rhône | 2021 | Crozes Ermitage, Les Varonniers, Maison M. Chapoutier | 36 \ 0 | 6×75cl | 10 | 48.23 | 1 | Chapoutier | 0.75 | 96.00 | 96.00 | Crozes Varonniers, Chapoutier | |||
| Rhône | 2022 | Ermitage Greffieux, Maison M. Chapoutier | 7 \ 0 | 6×75cl | 10 | 138.98 | 1 | Chapoutier | 0.75 | 97.00 | 95.00 | Ermitage Greffieux, Chapoutier | |||
| Rhône | 2021 | Ermitage Greffieux, Maison M. Chapoutier | 10 \ 0 | 6×75cl | 10 | 103.89 | 1 | Chapoutier | 0.75 | 98.00 | 98.00 | Ermitage Greffieux, Chapoutier | |||
| Rhône | 2020 | Ermitage Greffieux, Maison M. Chapoutier | 6 \ 0 | 6×75cl | 10 | 99.22 | 1 | Chapoutier | 0.75 | 98.10 | 98.10 | Ermitage Greffieux, Chapoutier | |||
| Rhône | 2020 | Ermitage Greffieux, Maison M. Chapoutier | 4 | 1×3L | 10 | 483.98 | 1 | Chapoutier | 3 | 98.10 | 98.10 | Ermitage Greffieux, Chapoutier | |||
| Rhône | 2019 | Ermitage Greffieux, Maison M. Chapoutier | 1 \ 0 | 3×1.5L | 10 | 241.66 | 1 | Chapoutier | 1.5 | 98.00 | 98.00 | Ermitage Greffieux, Chapoutier | |||
| Rhône | 2019 | Ermitage Greffieux, Maison M. Chapoutier | 6 | 1×3L | 10 | 483.31 | 1 | Chapoutier | 3 | 98.00 | 98.00 | Ermitage Greffieux, Chapoutier | |||
| Rhône | 2024 | Ermitage l'Ermite Rouge, Maison M. Chapoutier | 5 \ 0 | 6×75cl | 10 | 292.65 | 1 | Chapoutier | 0.75 | 98.00 | 98.00 | Ermitage l'Ermite, Chapoutier | |||
| Rhône | 2022 | Ermitage l'Ermite Rouge, Maison M. Chapoutier | 6 \ 0 | 6×75cl | 10 | 295.07 | 1 | Chapoutier | 0.75 | 99.00 | 99.00 | Ermitage l'Ermite, Chapoutier | |||
| Rhône | 2021 | Ermitage l'Ermite Rouge, Maison M. Chapoutier | 10 \ 0 | 6×75cl | 10 | 256.35 | 1 | Chapoutier | 0.75 | 100.00 | 100.00 | Ermitage l'Ermite, Chapoutier | |||
| Rhône | 2021 | Ermitage l'Ermite Rouge, Maison M. Chapoutier | 4 \ 0 | 3×1.5L | 10 | 565.94 | 1 | Chapoutier | 1.5 | 100.00 | 100.00 | Ermitage l'Ermite, Chapoutier | |||
| Rhône | 2021 | Ermitage l'Ermite Rouge, Maison M. Chapoutier | 1 | 1×6L | 10 | 2,534.79 | 1 | Chapoutier | 6 | 100.00 | 100.00 | Ermitage l'Ermite, Chapoutier | |||
| Rhône | 2020 | Ermitage l'Ermite Rouge, Maison M. Chapoutier | 1 \ 0 | 6×75cl | 10 | 240.62 | 1 | Chapoutier | 0.75 | 100.00 | 100.00 | Ermitage l'Ermite, Chapoutier | |||
| Rhône | 2018 | Ermitage l'Ermite Rouge, Maison M. Chapoutier | 1 \ 0 | 6×75cl | 10 | 240.62 | 1 | Chapoutier | 0.75 | 98.10 | 98.10 | Ermitage l'Ermite, Chapoutier | |||
| Rhône | 2016 | Ermitage l'Ermite Rouge, Maison M. Chapoutier | 1 \ 0 | 6×75cl | 10 | 222.47 | 1 | Chapoutier | 0.75 | 99.00 | 97.00 | Ermitage l'Ermite, Chapoutier | |||
| Rhône | 2015 | Ermitage l'Ermite Rouge, Maison M. Chapoutier | 1 \ 0 | 6×75cl | 10 | 331.37 | 1 | Chapoutier | 0.75 | 100.00 | 100.00 | Ermitage l'Ermite, Chapoutier | |||
| Rhône | 2007 | Ermitage l'Ermite Rouge, Maison M. Chapoutier | 2 \ 0 | 6×75cl | 10 | 135.18 | 1 | Chapoutier | 0.75 | 94.00 | 94.00 | Ermitage l'Ermite, Chapoutier | |||
| Rhône | 2024 | Ermitage Le Meal Rouge, Maison M. Chapoutier | 5 \ 0 | 6×75cl | 10 | 228.52 | 1 | Chapoutier | 0.75 | Ermitage Le Meal Rouge, Chapoutier | |||||
| Rhône | 2022 | Ermitage Le Meal Rouge, Maison M. Chapoutier | 7 \ 0 | 6×75cl | 10 | 217.63 | 1 | Chapoutier | 0.75 | 96.00 | 94.00 | Ermitage Le Meal Rouge, Chapoutier | |||
| Rhône | 2021 | Ermitage Le Meal Rouge, Maison M. Chapoutier | 9 \ 0 | 6×75cl | 10 | 228.52 | 1 | Chapoutier | 0.75 | 100.00 | 100.00 | Ermitage Le Meal Rouge, Chapoutier | |||
| Rhône | 2009 | Ermitage Le Meal Rouge, Maison M. Chapoutier | 1 \ 0 | 6×75cl | 10 | 295.07 | 1 | Chapoutier | 0.75 | 100.00 | 100.00 | Ermitage Le Meal Rouge, Chapoutier | |||
| Rhône | 2009 | Ermitage Le Meal Rouge, Maison M. Chapoutier | 1 | 1×1.5L | 10 | 662.74 | 1 | Chapoutier | 1.5 | 100.00 | 100.00 | Ermitage Le Meal Rouge, Chapoutier | |||
| Rhône | 2024 | Ermitage Le Pavillon, Maison M. Chapoutier | 5 \ 0 | 6×75cl | 10 | 256.35 | 1 | Chapoutier | 0.75 | 99.00 | 99.00 | Ermitage Pavillon, Chapoutier | |||
| Rhône | 2022 | Ermitage Le Pavillon, Maison M. Chapoutier | 7 \ 0 | 6×75cl | 10 | 266.03 | 1 | Chapoutier | 0.75 | 100.00 | 100.00 | Ermitage Pavillon, Chapoutier | |||
| Rhône | 2021 | Ermitage Le Pavillon, Maison M. Chapoutier | 9 \ 0 | 6×75cl | 10 | 232.15 | 1 | Chapoutier | 0.75 | 99.00 | 99.00 | Ermitage Pavillon, Chapoutier | |||
| Rhône | 2021 | Ermitage Le Pavillon, Maison M. Chapoutier | 2 \ 0 | 6×1.5L | 10 | 568.36 | 1 | Chapoutier | 1.5 | 99.00 | 99.00 | Ermitage Pavillon, Chapoutier | |||
| Rhône | 2021 | Ermitage Le Pavillon, Maison M. Chapoutier | 1 | 1×6L | 10 | 2,142.75 | 1 | Chapoutier | 6 | 99.00 | 99.00 | Ermitage Pavillon, Chapoutier | |||
| Rhône | 2020 | Ermitage Le Pavillon, Maison M. Chapoutier | 6 \ 0 | 6×75cl | 10 | 231.11 | 1 | Chapoutier | 0.75 | 100.00 | 100.00 | Ermitage Pavillon, Chapoutier | |||
| Rhône | 2009 | Ermitage Le Pavillon, Maison M. Chapoutier | 3 | 1×6L | 10 | 3,450.88 | 1 | Chapoutier | 6 | 100.00 | 100.00 | Ermitage Pavillon, Chapoutier | |||
| Rhône | 2006 | Ermitage Le Pavillon, Maison M. Chapoutier | 2 \ 0 | 6×75cl | 10 | 181.66 | 1 | Chapoutier | 0.75 | 97.00 | 97.00 | Ermitage Pavillon, Chapoutier | |||
| Rhône | 2024 | Saint Joseph Les Granits, Maison M. Chapoutier | 6 \ 0 | 6×75cl | 10 | 57.91 | 1 | Chapoutier | 0.75 | 95.00 | 95.00 | Saint Joseph Granits, Chapoutier | |||
| Rhône | 2022 | Saint Joseph Les Granits, Maison M. Chapoutier | 7 \ 0 | 6×75cl | 10 | 61.54 | 1 | Chapoutier | 0.75 | 94.10 | 92.00 | Saint Joseph Granits, Chapoutier | |||
| Rhône | 2021 | Saint Joseph Les Granits, Maison M. Chapoutier | 10 \ 0 | 6×75cl | 10 | 57.91 | 1 | Chapoutier | 0.75 | Saint Joseph Granits, Chapoutier | |||||
| Rhône | 2019 | Saint Joseph Les Granits, Maison M. Chapoutier | 10 \ 0 | 6×75cl | 10 | 53.07 | 1 | Chapoutier | 0.75 | 95.10 | 95.10 | Saint Joseph Granits, Chapoutier | |||
| Rhône | 2022 | Saint Joseph Le Clos, Maison M. Chapoutier | 7 \ 0 | 6×75cl | 10 | 125.67 | 1 | Chapoutier | 0.75 | 96.10 | 94.00 | Saint Joseph Le Clos, Chapoutier | |||
| Rhône | 2021 | Saint Joseph Le Clos, Maison M. Chapoutier | 9 \ 0 | 6×75cl | 10 | 120.83 | 1 | Chapoutier | 0.75 | 95.00 | 95.00 | Saint Joseph Le Clos, Chapoutier | |||
| Rhône | 2020 | Saint Joseph Le Clos, Maison M. Chapoutier | 10 \ 0 | 6×75cl | 10 | 91.79 | 1 | Chapoutier | 0.75 | 98.10 | 98.10 | Saint Joseph Le Clos, Chapoutier | |||
| Rhône | 2019 | Saint Joseph Le Clos, Maison M. Chapoutier | 11 \ 0 | 6×75cl | 10 | 87.99 | 1 | Chapoutier | 0.75 | 96.00 | 96.00 | Saint Joseph Le Clos, Chapoutier | |||
| Rhône | 2024 | Condrieu Coteau Chery, Maison M. Chapoutier | 2 \ 0 | 6×75cl | 30 | 155.92 | 1 | Chapoutier | 0.75 | 95.00 | 95.00 | Condrieu Coteau Chery, Chapoutier | |||
| Rhône | 2024 | Ermitage l'Ermite Blanc, Maison M. Chapoutier | 3 \ 0 | 6×75cl | 30 | 416.07 | 1 | Chapoutier | 0.75 | 99.00 | 99.00 | Ermitage l'Ermite Blanc, Chapoutier | |||
| Rhône | 2022 | Ermitage l'Ermite Blanc, Maison M. Chapoutier | 3 \ 0 | 6×75cl | 30 | 420.91 | 1 | Chapoutier | 0.75 | 97.10 | 97.10 | Ermitage l'Ermite Blanc, Chapoutier | |||
| Rhône | 2021 | Ermitage l'Ermite Blanc, Maison M. Chapoutier | 4 \ 0 | 6×75cl | 30 | 361.62 | 1 | Chapoutier | 0.75 | 100.00 | 100.00 | Ermitage l'Ermite Blanc, Chapoutier | |||
| Rhône | 2021 | Ermitage l'Ermite Blanc, Maison M. Chapoutier | 1 | 1×6L | 30 | 3,376.95 | 1 | Chapoutier | 6 | 100.00 | 100.00 | Ermitage l'Ermite Blanc, Chapoutier | |||
| Rhône | 2024 | Ermitage L'Orée, Maison M. Chapoutier | 5 \ 0 | 6×75cl | 30 | 168.02 | 1 | Chapoutier | 0.75 | 97.00 | 97.00 | Ermitage L'Oree, Chapoutier | |||
| Rhône | 2022 | Ermitage L'Orée, Maison M. Chapoutier | 7 \ 0 | 6×75cl | 30 | 188.59 | 1 | Chapoutier | 0.75 | 95.00 | 95.00 | Ermitage L'Oree, Chapoutier | |||
| Rhône | 2021 | Ermitage L'Orée, Maison M. Chapoutier | 8 \ 0 | 6×75cl | 30 | 142.61 | 1 | Chapoutier | 0.75 | 99.00 | 99.00 | Ermitage L'Oree, Chapoutier | |||
| Rhône | 2021 | Ermitage L'Orée, Maison M. Chapoutier | 2 \ 3 | 6×1.5L | 30 | 396.54 | 1 | Chapoutier | 1.5 | 99.00 | 99.00 | Ermitage L'Oree, Chapoutier | |||
| Rhône | 2021 | Ermitage L'Orée, Maison M. Chapoutier | 2 | 1×3L | 30 | 802.75 | 1 | Chapoutier | 3 | 99.00 | 99.00 | Ermitage L'Oree, Chapoutier | |||
| Rhône | 2020 | Ermitage L'Orée, Maison M. Chapoutier | 7 \ 0 | 6×75cl | 30 | 140.19 | 1 | Chapoutier | 0.75 | 99.00 | 99.00 | Ermitage L'Oree, Chapoutier | |||
| Rhône | 2020 | Ermitage L'Orée, Maison M. Chapoutier | 6 \ 0 | 3×1.5L | 30 | 336.04 | 1 | Chapoutier | 1.5 | 99.00 | 99.00 | Ermitage L'Oree, Chapoutier | |||
| Rhône | 2020 | Ermitage L'Orée, Maison M. Chapoutier | 4 | 1×3L | 30 | 664.81 | 1 | Chapoutier | 3 | 99.00 | 99.00 | Ermitage L'Oree, Chapoutier | |||
| Rhône | 2019 | Ermitage L'Orée, Maison M. Chapoutier | 2 | 1×3L | 30 | 655.41 | 1 | Chapoutier | 3 | 100.00 | 100.00 | Ermitage L'Oree, Chapoutier | |||
| Rhône | 2009 | Ermitage L'Orée, Maison M. Chapoutier | 1 \ 0 | 6×75cl | 30 | 241.83 | 1 | Chapoutier | 0.75 | 100.00 | 100.00 | Ermitage L'Oree, Chapoutier | |||
| Rhône | 2024 | Ermitage Le Méal Blanc, Maison M. Chapoutier | 5 \ 0 | 6×75cl | 30 | 174.07 | 1 | Chapoutier | 0.75 | Ermitage Le Meal Blanc, Chapoutier | |||||
| Rhône | 2022 | Ermitage Le Méal Blanc, Maison M. Chapoutier | 6 \ 0 | 6×75cl | 30 | 178.74 | 1 | Chapoutier | 0.75 | 98.00 | 98.00 | Ermitage Le Meal Blanc, Chapoutier | |||
| Rhône | 2021 | Ermitage Le Méal Blanc, Maison M. Chapoutier | 10 \ 0 | 6×75cl | 30 | 144.69 | 1 | Chapoutier | 0.75 | 100.00 | 100.00 | Ermitage Le Meal Blanc, Chapoutier | |||
| Rhône | 2009 | Ermitage Le Méal Blanc, Maison M. Chapoutier | 1 \ 0 | 6×75cl | 30 | 179.24 | 1 | Chapoutier | 0.75 | 99.00 | 99.00 | Ermitage Le Meal Blanc, Chapoutier | |||
| Rhône | 2023 | Hermitage Blanc Chante Alouette, Maison M. Chapoutier | 8 \ 0 | 6×75cl | 30 | 62.75 | 1 | Chapoutier | 0.75 | 93.00 | 93.00 | Hermitage Blanc Chante Alouette, Chapoutier | |||
| Rhône | 2021 | Hermitage Blanc Chante Alouette, Maison M. Chapoutier | 4 \ 0 | 6×75cl | 30 | 62.75 | 1 | Chapoutier | 0.75 | 92.10 | 92.10 | Hermitage Blanc Chante Alouette, Chapoutier | |||
| Rhône | 2024 | Saint Joseph Granits Blanc, Maison M. Chapoutier | 3 \ 0 | 6×75cl | 30 | 59.12 | 1 | Chapoutier | 0.75 | 95.00 | 95.00 | Saint Joseph Granits Blanc, Chapoutier | |||
| Rhône | 2022 | Saint Joseph Granits Blanc, Maison M. Chapoutier | 6 \ 0 | 6×75cl | 30 | 62.75 | 1 | Chapoutier | 0.75 | 94.00 | 94.00 | Saint Joseph Granits Blanc, Chapoutier | |||
| Rhône | 2021 | Saint Joseph Granits Blanc, Maison M. Chapoutier | 8 \ 0 | 6×75cl | 30 | 51.86 | 1 | Chapoutier | 0.75 | 93.00 | 93.00 | Saint Joseph Granits Blanc, Chapoutier | |||
| Rhône | 2021 | Saint Joseph Granits Blanc, Maison M. Chapoutier | 5 \ 0 | 3×1.5L | 30 | 118.24 | 1 | Chapoutier | 1.5 | 93.00 | 93.00 | Saint Joseph Granits Blanc, Chapoutier | |||
| Rhône | 2022 | Côtes du Rhône Rouge, Château des Tours (Rayas) Not in original carton | 1 \ 0 | 12×75cl | 10 | 149.87 146.24 | 1 | Chateau des Tours | 0.75 | Cotes du Rhone Rouge, Chateau des Tours | |||||
| Rhône | 2017 | Vacqueyras, Château des Tours (Rayas) | 1 \ 0 | 12×75cl | 10 | 216.75 | 1 | Chateau des Tours | 0.75 | Vacqueyras, Chateau des Tours | |||||
| Rhône | 1990 | Hermitage Cuvée Cathelin, J-L Chave Not in original carton, good label. Level 2.8cm | 1 | 1×75cl | 10 | 15,250.33 11,620.33 | 1 | Chave | 0.75 | 100.00 | 100.00 | Hermitage Cathelin, Chave | |||
| Rhône | 2023 | Hermitage Rouge, J-L Chave | 1 \ 0 | 6×75cl | 10 | 314.43 | 1 | Chave | 0.75 | 98.00 | 96.00 | Hermitage Rouge, Chave | |||
| Rhône | 2022 | Hermitage Rouge, J-L Chave | 4 \ 0 | 6×75cl | 10 | 331.37 | 1 | Chave | 0.75 | 97.10 | 95.00 | Hermitage Rouge, Chave | |||
| Rhône | 2022 | Hermitage Rouge, J-L Chave | 1 \ 0 | 6×1.5L | 10 | 662.74 | 1 | Chave | 1.5 | 97.10 | 95.00 | Hermitage Rouge, Chave | |||
| Rhône | 2020 | Hermitage Rouge, J-L Chave | 3 \ 0 | 6×75cl | 10 | 355.74 | 1 | Chave | 0.75 | 98.10 | 98.10 | Hermitage Rouge, Chave | |||
| Rhône | 2020 | Hermitage Rouge, J-L Chave Not in original carton | 1 \ 0 | 3×1.5L | 10 | 929.27 832.47 | 1 | Chave | 1.5 | 98.10 | 98.10 | Hermitage Rouge, Chave | |||
| Rhône | 2019 | Hermitage Rouge, J-L Chave | 1 \ 0 | 6×75cl | 10 | 404.30 | 1 | Chave | 0.75 | 98.10 | 98.10 | Hermitage Rouge, Chave | |||
| Rhône | 2001 | Hermitage Rouge, J-L Chave New | 2 \ 0 | 6×75cl | 10 | 524.97 | 1 | Chave | 0.75 | 95.00 | 95.00 | Hermitage Rouge, Chave | |||
| Rhône | 2000 | Hermitage Rouge, J-L Chave New | 1 \ 0 | 12×75cl | 10 | 512.53 | 1 | Chave | 0.75 | 96.00 | 96.00 | Hermitage Rouge, Chave | |||
| Rhône | 2023 | Saint Joseph Rouge, J-L Chave | 2 \ 0 | 6×75cl | 10 | 84.53 | 1 | Chave | 0.75 | 95.00 | 92.00 | Saint Joseph Rouge, Chave | |||
| Rhône | 2023 | Hermitage Blanc, J-L Chave | 2 \ 0 | 6×75cl | 30 | 314.43 | 1 | Chave | 0.75 | 97.00 | 95.00 | Hermitage Blanc, Chave | |||
