
| Region | Vintage | Wine | Qty | Size | Units | Price |
Per | Score | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spain | 2023 | Aalto, Aalto Bodegas y Vinedos | 9 \ 0 | 6×75cl | 10 | 56.51 | 1 | Aalto | 0.75 | Aalto | |||||
| Spain | 2023 | Aalto PS, Aalto Bodegas y Vinedos | 5 \ 0 | 6×75cl | 10 | 126.71 | 1 | Aalto | 0.75 | Aalto PS | |||||
| Spain | 2017 | Canta la Perdiz, Dominio del Aguila | 1 \ 0 | 6×75cl | 10 | 302.21 | 1 | Aguila | 0.75 | 97.00 | 97.00 | Canta la Perdiz, Aguila | |||
| Spain | 2023 | Rioja Viña El Pison, Bodegas Artadi | 4 \ 0 | 6×75cl | 10 | 302.21 | 1 | Artadi | 0.75 | 98.00 | 95.00 | El Pison, Artadi | |||
| Spain | 2022 | Rioja Viña El Pison, Bodegas Artadi | 3 \ 0 | 6×75cl | 10 | 275.21 | 1 | Artadi | 0.75 | 98.00 | 98.00 | El Pison, Artadi | |||
| Spain | 2022 | Rioja Viña El Pison, Bodegas Artadi | 5 | 1×1.5L | 10 | 666.52 | 1 | Artadi | 1.5 | 98.00 | 98.00 | El Pison, Artadi | |||
| Spain | 2022 | Clos Mogador, Rene Barbier - Clos Mogador | 1 \ 0 | 6×75cl | 10 | 90.26 | 1 | Barbier, Rene | 0.75 | 95.00 | 95.00 | Clos Mogador, Barbier, Rene | |||
| Spain | 2021 | Manyetes, Rene Barbier - Clos Mogador | 3 \ 0 | 6×75cl | 10 | 84.86 | 1 | Barbier, Rene | 0.75 | Manyetes, Barbier, Rene | |||||
| Spain | 2015 | Ultreia El Rapolao, Bodegas Castro Ventosa | 1 \ 0 | 6×75cl | 10 | 53.81 | 1 | Castro Ventosa | 0.75 | 95.00 | 95.00 | Ultreia Rapolao, Castro Ventosa | |||
| Spain | 2015 | Valtuille Villegas, Bodegas Castro Ventosa | 1 \ 0 | 6×75cl | 10 | 53.81 | 1 | Castro Ventosa | 0.75 | 95.10 | 95.10 | Valtuille Villegas, Castro Ventosa | |||
| Spain | 2013 | Clos Erasmus, Clos i Terrasses | 1 | 1×1.5L | 10 | 1,322.62 | 1 | Clos i Terrasses | 1.5 | 100.00 | 100.00 | Clos Erasmus, Clos i Terrasses | |||
| Spain | 2022 | Bruja, Comando G | 3 \ 0 | 12×75cl | 10 | 25.46 | 1 | Comando G | 0.75 | 94.00 | 94.00 | Bruja, Comando G | |||
| Spain | 2021 | El Tamboril, Comando G | 3 | 1×75cl | 10 | 483.11 | 1 | Comando G | 0.75 | 98.00 | 98.00 | El Tamboril, Comando G | |||
| Spain | 2022 | La Breña, Comando G | 5 | 1×1.5L | 10 | 269.62 | 1 | Comando G | 1.5 | 97.00 | 97.00 | La Brena, Comando G | |||
| Spain | 2022 | Las Iruelas, Comando G | 1 \ 0 | 3×75cl | 10 | 167.21 | 1 | Comando G | 0.75 | Las Iruelas, Comando G | |||||
| Spain | 2019 | Rumbo al Norte, Comando G | 1 \ 0 | 3×75cl | 10 | 977.21 | 1 | Comando G | 0.75 | 99.00 | 99.00 | Rumbo al Norte, Comando G | |||
| Spain | 2017 | Rumbo al Norte, Comando G | 1 \ 0 | 3×75cl | 10 | 977.21 | 1 | Comando G | 0.75 | 99.00 | 99.00 | Rumbo al Norte, Comando G | |||
| Spain | 2022 | Camino del Pilar, Comando G | 6 | 1×50cl | 30 | 133.07 | 1 | Comando G | 0.5 | Camino del Pilar, Comando G | |||||
| Spain | 2021 | Camino del Pilar, Comando G | 3 | 1×50cl | 30 | 133.07 | 1 | Comando G | 0.5 | Camino del Pilar, Comando G | |||||
| Spain | 2018 | Rioja Vina del Olivo, Viñedos del Contino | 10 \ 0 | 3×1.5L | 10 | 172.42 | 1 | Contino | 1.5 | 95.00 | 95.00 | Rioja Vina del Olivo, Contino | |||
| Spain | 2016 | Rioja Vina del Olivo, Viñedos del Contino | 4 \ 0 | 3×1.5L | 10 | 145.42 | 1 | Contino | 1.5 | 98.00 | 98.00 | Rioja Vina del Olivo, Contino | |||
| Spain | 2015 | Rioja Vina del Olivo, Viñedos del Contino | 3 | 1×3L | 10 | 409.63 | 1 | Contino | 3 | 98.00 | 98.00 | Rioja Vina del Olivo, Contino | |||
| Spain | 2015 | Rioja Vina del Olivo, Viñedos del Contino | 3 | 1×6L | 10 | 657.27 | 1 | Contino | 6 | 98.00 | 98.00 | Rioja Vina del Olivo, Contino | |||
| Spain | 2011 | Rioja Vina del Olivo, Viñedos del Contino | 5 \ 0 | 3×1.5L | 10 | 145.42 | 1 | Contino | 1.5 | 93.00 | 93.00 | Rioja Vina del Olivo, Contino | |||
| Spain | 2007 | Rioja Vina del Olivo, Viñedos del Contino | 6 \ 0 | 3×1.5L | 10 | 148.12 | 1 | Contino | 1.5 | 96.00 | 96.00 | Rioja Vina del Olivo, Contino | |||
| Spain | 2015 | Rioja Imperial Gran Reserva, Compañia Vinicola del Norte de España (CVNE) | 13 \ 0 | 6×75cl | 10 | 59.21 | 1 | CVNE | 0.75 | 97.00 | 97.00 | Rioja Imperial Gran Reserva, CVNE | |||
| Spain | 2015 | Rioja Imperial Gran Reserva, Compañia Vinicola del Norte de España (CVNE) | 20 \ 0 | 3×1.5L | 10 | 129.22 | 1 | CVNE | 1.5 | 97.00 | 97.00 | Rioja Imperial Gran Reserva, CVNE | |||
| Spain | 2010 | Rioja Imperial Gran Reserva, Compañia Vinicola del Norte de España (CVNE) | 1 \ 0 | 3×1.5L | 10 | 129.22 | 1 | CVNE | 1.5 | 94.00 | 94.00 | Rioja Imperial Gran Reserva, CVNE | |||
| Spain | 2005 | Rioja Imperial Gran Reserva, Compañia Vinicola del Norte de España (CVNE) | 4 | 1×3L | 10 | 571.63 | 1 | CVNE | 3 | 95.00 | 95.00 | Rioja Imperial Gran Reserva, CVNE | |||
| Spain | 1988 | Rioja Imperial Gran Reserva, Compañia Vinicola del Norte de España (CVNE) Ex Bodega, 2022 release | 5 \ 0 | 3×75cl | 10 | 248.21 | 1 | CVNE | 0.75 | 93.00 | 93.00 | Rioja Imperial Gran Reserva, CVNE | |||
| Spain | 2019 | Rioja Imperial Reserva, Compañia Vinicola del Norte de España (CVNE) | 1 \ 0 | 12×37.5cl | 10 | 18.80 | 1 | CVNE | 0.375 | 94.00 | 94.00 | Rioja Imperial Reserva, CVNE | |||
| Spain | 2019 | Rioja Imperial Reserva, Compañia Vinicola del Norte de España (CVNE) | 1 \ 0 | 6×75cl | 10 | 37.61 | 1 | CVNE | 0.75 | 94.00 | 94.00 | Rioja Imperial Reserva, CVNE | |||
| Spain | 2019 | Rioja Imperial Reserva, Compañia Vinicola del Norte de España (CVNE) | 1 \ 0 | 3×1.5L | 10 | 77.92 | 1 | CVNE | 1.5 | 94.00 | 94.00 | Rioja Imperial Reserva, CVNE | |||
| Spain | 2016 | Rioja Imperial Reserva, Compañia Vinicola del Norte de España (CVNE) | 9 \ 0 | 3×1.5L | 10 | 77.92 | 1 | CVNE | 1.5 | 96.00 | 96.00 | Rioja Imperial Reserva, CVNE | |||
| Spain | 2015 | Rioja Imperial Reserva, Compañia Vinicola del Norte de España (CVNE) | 4 \ 0 | 6×1.5L | 10 | 80.62 | 1 | CVNE | 1.5 | 95.00 | 95.00 | Rioja Imperial Reserva, CVNE | |||
| Spain | 2019 | Rioja Vina Real Gran Reserva, Compañia Vinicola del Norte de España (CVNE) | 10 \ 0 | 6×75cl | 10 | 43.01 | 1 | CVNE | 0.75 | 95.00 | 95.00 | Rioja Vina Real Gran Reserva, CVNE | |||
| Spain | 2019 | Rioja Vina Real Gran Reserva, Compañia Vinicola del Norte de España (CVNE) | 5 \ 0 | 3×1.5L | 10 | 96.82 | 1 | CVNE | 1.5 | 95.00 | 95.00 | Rioja Vina Real Gran Reserva, CVNE | |||
| Spain | 2018 | Rioja Vina Real Gran Reserva, Compañia Vinicola del Norte de España (CVNE) | 7 \ 0 | 6×75cl | 10 | 40.12 | 1 | CVNE | 0.75 | 95.00 | 95.00 | Rioja Vina Real Gran Reserva, CVNE | |||
| Spain | 2018 | Rioja Vina Real Gran Reserva, Compañia Vinicola del Norte de España (CVNE) | 3 \ 0 | 3×1.5L | 10 | 91.04 | 1 | CVNE | 1.5 | 95.00 | 95.00 | Rioja Vina Real Gran Reserva, CVNE | |||
| Spain | 2018 | Rioja Vina Real Gran Reserva, Compañia Vinicola del Norte de España (CVNE) | 3 | 1×3L | 10 | 230.69 | 1 | CVNE | 3 | 95.00 | 95.00 | Rioja Vina Real Gran Reserva, CVNE | |||
| Spain | 2018 | Rioja Vina Real Gran Reserva, Compañia Vinicola del Norte de España (CVNE) 5 Litre Bottle | 2 | 1×5L | 10 | 438.48 | 1 | CVNE | 5 | 95.00 | 95.00 | Rioja Vina Real Gran Reserva, CVNE | |||
| Spain | 2016 | Rioja Vina Real Gran Reserva, Compañia Vinicola del Norte de España (CVNE) 5 Litre Bottle | 3 | 1×5L | 10 | 349.38 | 1 | CVNE | 5 | 95.00 | 95.00 | Rioja Vina Real Gran Reserva, CVNE | |||
| Spain | 2015 | Rioja Vina Real Gran Reserva, Compañia Vinicola del Norte de España (CVNE) 5 Litre Bottle | 6 | 1×5L | 10 | 342.52 | 1 | CVNE | 5 | 96.00 | 96.00 | Rioja Vina Real Gran Reserva, CVNE | |||
| Spain | 2017 | Monopole Clasico Blanco Gran Reserva, Compañia Vinicola del Norte de España (CVNE) | 4 \ 0 | 6×75cl | 30 | 111.67 | 1 | CVNE | 0.75 | 98.00 | 98.00 | Monopole Clasico Blanco Gran Reserva, CVNE | |||
| Spain | 2016 | Monopole Clasico Blanco Gran Reserva, Compañia Vinicola del Norte de España (CVNE) New | 6 \ 0 | 6×75cl | 30 | 119.96 | 1 | CVNE | 0.75 | 95.00 | 95.00 | Monopole Clasico Blanco Gran Reserva, CVNE | |||
| Spain | 2017 | Rioja Gran Reserva Blanco Corona, Compañia Vinicola del Norte de España (CVNE) | 5 \ 0 | 6×75cl | 30 | 199.61 | 1 | CVNE | 0.75 | 94.00 | 94.00 | Rioja Gran Reserva Blanco Corona, CVNE | |||
| Spain | 2025 | Macharnudo San Cayetano, De La Riva | 5 \ 0 | 6×75cl | 30 | 75.41 | 1 | De La Riva | 0.75 | Macharnudo San Cayetano, De La Riva | |||||
| Spain | 2024 | Macharnudo San Cayetano, De La Riva | 6 \ 0 | 6×75cl | 30 | 76.76 | 1 | De La Riva | 0.75 | 98.00 | 98.00 | Macharnudo San Cayetano, De La Riva | |||
| Spain | 2023 | Macharnudo San Cayetano, De La Riva | 4 \ 0 | 6×75cl | 30 | 65.96 | 1 | De La Riva | 0.75 | 96.00 | 96.00 | Macharnudo San Cayetano, De La Riva | |||
| Spain | 2025 | Al Chelo, Descendientes de J. Palacios | 4 \ 0 | 3×75cl | 10 | 458.62 | 1 | Descendientes de J. Palacios | 0.75 | Al Chelo, Descendientes de J. Palacios | |||||
| Spain | 2025 | La Faraona, Descendientes de J. Palacios Offered En Primeur. Stock available November 2027 | 5 \ 0 | 3×75cl | 10 | 1,285.01 | 1 | Descendientes de J. Palacios | 0.75 | Faraona, Descendientes de J. Palacios | |||||
| Spain | 2022 | La Faraona, Descendientes de J. Palacios Non OWC | 5 | 1×75cl | 10 | 1,301.02 1,220.02 | 1 | Descendientes de J. Palacios | 0.75 | 98.00 | 98.00 | Faraona, Descendientes de J. Palacios | |||
| Spain | 2025 | Las Lamas, Descendientes de J. Palacios | 5 \ 0 | 3×75cl | 10 | 136.24 | 1 | Descendientes de J. Palacios | 0.75 | Las Lamas, Descendientes de J. Palacios | |||||
| Spain | 2025 | Moncerbal, Descendientes de J. Palacios | 5 \ 0 | 3×75cl | 10 | 136.43 | 1 | Descendientes de J. Palacios | 0.75 | Moncerbal, Descendientes de J. Palacios | |||||
| Spain | 2025 | Villa de Corullon, Descendientes de J. Palacios | 7 \ 0 | 6×75cl | 10 | 50.38 | 1 | Descendientes de J. Palacios | 0.75 | Villa de Corullon, Descendientes de J. Palacios | |||||
| Spain | 2022 | PSI, Dominio de Pingus | 1 \ 0 | 12×75cl | 10 | 38.96 | 1 | Dominio de Pingus | 0.75 | 94.00 | 94.00 | PSI, Dominio de Pingus | |||
| Spain | 2021 | Dominio do Bibei Tinto | 3 \ 0 | 3×75cl | 10 | 72.15 | 1 | Dominio do Bibei | 0.75 | 96.10 | 96.10 | Dominio do Bibei Tinto | |||
| Spain | 2021 | Lacima, Dominio do Bibei | 5 \ 0 | 6×75cl | 10 | 61.35 | 1 | Dominio do Bibei | 0.75 | Lacima, Dominio do Bibei | |||||
| Spain | 2021 | Lalama, Dominio do Bibei | 9 \ 0 | 6×75cl | 10 | 31.84 | 1 | Dominio do Bibei | 0.75 | 93.00 | 93.00 | Lalama, Dominio do Bibei | |||
| Spain | 2023 | Lalume, Dominio do Bibei | 7 \ 0 | 6×75cl | 30 | 31.84 | 1 | Dominio do Bibei | 0.75 | 94.00 | 94.00 | Lalume, Dominio do Bibei | |||
| Spain | 2023 | Lapola, Dominio do Bibei | 7 \ 0 | 6×75cl | 30 | 41.66 | 1 | Dominio do Bibei | 0.75 | Lapola, Dominio do Bibei | |||||
| Spain | 2021 | Doad Lousas, Envinate | 1 \ 0 | 6×75cl | 10 | 34.91 | 1 | Envinate | 0.75 | 95.00 | 95.00 | Doad Lousas, Envinate | |||
| Spain | 2023 | La Santa de Ursula, Envinate | 3 \ 0 | 6×75cl | 10 | 37.61 | 1 | Envinate | 0.75 | 96.00 | 96.00 | La Santa de Ursula, Envinate | |||
| Spain | 2024 | Lousas Camino Novo, Envinate | 1 \ 0 | 6×75cl | 10 | 70.01 | 1 | Envinate | 0.75 | Lousas Camino Novo, Envinate | |||||
| Spain | 2024 | Lousas Parcela Seoane, Envinate | 1 \ 0 | 6×75cl | 10 | 69.82 | 1 | Envinate | 0.75 | Lousas Parcela Seoane, Envinate | |||||
| Spain | 2023 | Migan, Envinate | 2 \ 0 | 6×75cl | 10 | 37.61 | 1 | Envinate | 0.75 | 95.00 | 95.00 | Migan, Envinate | |||
| Spain | 2024 | Pedreira VV, Envinate | 2 \ 0 | 3×75cl | 10 | 99.71 | 1 | Envinate | 0.75 | Pedreira VV, Envinate | |||||
| Spain | 2023 | Pedreira VV, Envinate | 2 \ 0 | 3×75cl | 10 | 102.41 | 1 | Envinate | 0.75 | 95.10 | 95.10 | Pedreira VV, Envinate | |||
| Spain | 2023 | Taganan Tinto, Envinate | 3 \ 0 | 6×75cl | 10 | 37.61 | 1 | Envinate | 0.75 | 96.00 | 96.00 | Taganan Tinto, Envinate | |||
| Spain | 2023 | Palo Blanco, Envinate | 6 \ 0 | 6×75cl | 30 | 56.51 | 1 | Envinate | 0.75 | 98.10 | 98.10 | Palo Blanco, Envinate | |||
| Spain | 2023 | Rioja El Velado, Bodega Lanzaga | 5 \ 0 | 6×75cl | 10 | 99.71 | 1 | Lanzaga | 0.75 | 96.00 | 96.00 | Rioja El Velado, Lanzaga | |||
| Spain | 2023 | Rioja La Estrada, Bodega Lanzaga | 5 \ 0 | 6×75cl | 10 | 106.46 | 1 | Lanzaga | 0.75 | 94.00 | 94.00 | Rioja La Estrada, Lanzaga | |||
| Spain | 2023 | Rioja Tabuerniga, Bodega Lanzaga | 5 \ 0 | 6×75cl | 10 | 106.46 | 1 | Lanzaga | 0.75 | 96.00 | 96.00 | Rioja Tabuerniga, Lanzaga | |||
| Spain | 2021 | Rioja, Bodega Lanzaga | 11 \ 0 | 6×75cl | 10 | 43.01 | 1 | Lanzaga | 0.75 | 95.10 | 95.10 | Rioja, Lanzaga | |||
| Spain | 2001 | Rioja Gran Reserva, Vina Tondonia, R. López de Heredia Viña Tondonia | 1 \ 0 | 6×75cl | 10 | 288.34 | 1 | Lopez de Heredia | 0.75 | 98.00 | 98.00 | Rioja Gran Reserva, Vina Tondonia, Lopez de Heredia | |||
| Spain | 2013 | Rioja Reserva, Vina Tondonia, R. López de Heredia Viña Tondonia | 48 \ 3 | 6×75cl | 10 | 48.58 | 1 | Lopez de Heredia | 0.75 | 97.00 | 97.00 | Rioja Reserva, Vina Tondonia, Lopez de Heredia | |||
| Spain | 1994 | Rioja Gran Reserva Blanco, Vina Tondonia, R. López de Heredia Viña Tondonia | 2 \ 0 | 6×75cl | 30 | 544.65 | 1 | Lopez de Heredia | 0.75 | 96.00 | 96.00 | Rioja Gran Reserva Blanco, Vina Tondonia, Lopez de Heredia | |||
| Spain | 2005 | Rioja Reserva Blanco, Vina Tondonia, R. López de Heredia Viña Tondonia New | 1 \ 0 | 6×75cl | 30 | 180.71 | 1 | Lopez de Heredia | 0.75 | 95.00 | 95.00 | Rioja Reserva Blanco, Vina Tondonia, Lopez de Heredia | |||
| Spain | 2021 | Rioja Tapias, Marqués de Riscal | 10 \ 0 | 3×75cl | 10 | 91.61 | 1 | Marques de Riscal | 0.75 | 97.00 | 97.00 | Rioja Tapias, Marques de Riscal | |||
| Spain | 2024 | El Rapolao, César Márquez New | 2 \ 0 | 6×75cl | 10 | 59.48 | 1 | Marquez, Cesar | 0.75 | 96.10 | 96.10 | El Rapolao, Marquez, Cesar | |||
| Spain | 2024 | Mixed Tasting Case Cesar Marquez, César Márquez New Contains 2 bottles each El Rapolao, Pico Ferreira and Sufreiral | 4 \ 0 | 6×75cl | 10 | 59.48 | 1 | Marquez, Cesar | 0.75 | Mixed Tasting Case Cesar Marquez, Marquez, Cesar | |||||
| Spain | 2024 | Parajes de Bierzo, César Márquez New | 9 \ 0 | 6×75cl | 10 | 33.56 | 1 | Marquez, Cesar | 0.75 | 94.10 | 94.10 | Parajes de Bierzo, Marquez, Cesar | |||
| Spain | 2024 | Pico Ferreira, César Márquez New | 1 \ 0 | 6×75cl | 10 | 59.48 | 1 | Marquez, Cesar | 0.75 | 97.10 | 97.10 | Pico Ferreira, Marquez, Cesar | |||
| Spain | 2024 | Sufreiral, César Márquez New | 5 \ 0 | 6×75cl | 10 | 59.48 | 1 | Marquez, Cesar | 0.75 | 98.10 | 98.10 | Sufreiral, Marquez, Cesar | |||
| Spain | 2024 | La Salvacion Godello, César Márquez New | 1 \ 0 | 6×75cl | 30 | 45.71 | 1 | Marquez, Cesar | 0.75 | 95.00 | 95.00 | Godello Salvacion, Marquez, Cesar | |||
| Spain | 2012 | Rioja Castillo Ygay Gran Reserva Especial, Marques de Murrieta | 5 \ 0 | 6×75cl | 10 | 241.46 | 1 | Murrieta | 0.75 | 100.00 | 100.00 | Rioja Castillo Ygay Gran Reserva Especial, Murrieta | |||
| Spain | 2019 | Capellania, Marques de Murrieta | 7 \ 0 | 6×75cl | 30 | 99.71 | 1 | Murrieta | 0.75 | 95.00 | 95.00 | Capellania, Murrieta | |||
| Spain | 2020 | Numanthia, Bodega Numanthia | 11 \ 0 | 6×75cl | 10 | 61.91 | 1 | Numanthia | 0.75 | Numanthia | |||||
| Spain | 2018 | Termanthia, Bodega Numanthia | 5 \ 0 | 6×75cl | 10 | 253.61 | 1 | Numanthia | 0.75 | Termanthia, Numanthia | |||||
| Spain | 2025 | L'Ermita, Alvaro Palacios Offered En Primeur. Stock available November 2027 | 5 \ 0 | 3×75cl | 10 | 1,204.01 | 1 | Palacios | 0.75 | Ermita, Palacios | |||||
| Spain | 2022 | L'Ermita, Alvaro Palacios | 2 \ 0 | 6×75cl | 10 | 1,071.71 | 1 | Palacios | 0.75 | 98.00 | 97.00 | Ermita, Palacios | |||
| Spain | 2022 | L'Ermita, Alvaro Palacios | 3 \ 0 | 3×75cl | 10 | 1,071.71 | 1 | Palacios | 0.75 | 98.00 | 97.00 | Ermita, Palacios | |||
| Spain | 2021 | L'Ermita, Alvaro Palacios Non OWC | 3 | 1×75cl | 10 | 1,220.21 1,139.21 | 1 | Palacios | 0.75 | 100.00 | 100.00 | Ermita, Palacios | |||
| Spain | 2025 | Gratallops Vi de Vila, Alvaro Palacios | 5 \ 0 | 6×75cl | 10 | 58.67 | 1 | Palacios | 0.75 | Gratallops Vi de Vila, Palacios | |||||
| Spain | 2025 | La Baixada, Alvaro Palacios | 6 \ 0 | 3×75cl | 10 | 258.11 | 1 | Palacios | 0.75 | La Baixada, Palacios | |||||
| Spain | 2025 | Quinon de Valdelareina, Palacios Remondo | 7 \ 0 | 3×75cl | 10 | 207.34 | 1 | Palacios Remondo | 0.75 | 97.00 | 94.00 | Quinon de Valdelareina, Palacios Remondo | |||
| Spain | 2025 | Quiñón de Valmira, Palacios Remondo | 4 \ 0 | 3×75cl | 10 | 426.41 | 1 | Palacios Remondo | 0.75 | 99.00 | 96.00 | Quinon de Valmira, Palacios Remondo | |||
| Spain | 2020 | Quiñón de Valmira, Palacios Remondo | 1 \ 0 | 3×75cl | 10 | 288.71 | 1 | Palacios Remondo | 0.75 | Quinon de Valmira, Palacios Remondo | |||||
| Spain | 2024 | As Sortes, Rafael Palacios | 7 \ 0 | 6×75cl | 30 | 72.71 | 1 | Palacios, Rafael | 0.75 | As Sortes, Palacios, Rafael | |||||
| Spain | 2023 | Sorte Antiga, Rafael Palacios | 2 \ 0 | 6×75cl | 30 | 259.01 | 1 | Palacios, Rafael | 0.75 | 97.10 | 97.10 | Sorte Antiga, Palacios, Rafael | |||
| Spain | 2019 | El Pecado, Raul Perez | 1 \ 0 | 6×75cl | 10 | 78.11 | 1 | Perez, Raul | 0.75 | El Pecado, Perez, Raul | |||||
| Spain | 2020 | La Penitencia, Raul Perez | 1 \ 0 | 6×75cl | 10 | 64.61 | 1 | Perez, Raul | 0.75 | La Penitencia, Perez, Raul | |||||
| Spain | 2020 | Pintia, Bodegas Pintia - Vega Sicilia | 6 \ 0 | 6×75cl | 10 | 80.81 | 1 | Pintia | 0.75 | Pintia | |||||
| Spain | 2018 | Norte, Pujanza | 5 \ 0 | 12×75cl | 10 | 64.61 | 1 | Pujanza | 0.75 | 96.00 | 96.00 | Norte, Pujanza | |||
| Spain | 2005 | Rioja Gran Reserva 890 Seleccion Especial, La Rioja Alta | 1 \ 0 | 6×75cl | 10 | 180.52 | 1 | Rioja Alta | 0.75 | 98.00 | 98.00 | Rioja Gran Reserva 890 Seleccion Especial, Rioja Alta | |||
| Spain | 2016 | Rioja Gran Reserva 904, La Rioja Alta | 3 \ 0 | 6×75cl | 10 | 89.63 | 1 | Rioja Alta | 0.75 | 96.00 | 96.00 | Rioja Gran Reserva 904, Rioja Alta | |||
| Spain | 2001 | Rioja Gran Reserva 904, La Rioja Alta | 1 \ 0 | 6×1.5L | 10 | 239.92 | 1 | Rioja Alta | 1.5 | 96.00 | 96.00 | Rioja Gran Reserva 904, Rioja Alta | |||
| Spain | 2012 | Rioja Gran Reserva Vina Arana, La Rioja Alta | 1 \ 0 | 6×75cl | 10 | 45.71 | 1 | Rioja Alta | 0.75 | 97.00 | 97.00 | Rioja Gran Reserva Vina Arana, Rioja Alta | |||
| Spain | 2010 | Rioja Reserva Vina Ardanza Seleccion Especial, La Rioja Alta | 2 \ 0 | 12×75cl | 10 | 56.32 | 1 | Rioja Alta | 0.75 | 96.00 | 96.00 | Rioja Reserva Vina Ardanza Seleccion Especial, Rioja Alta | |||
| Spain | 2010 | Rioja Reserva Vina Ardanza Seleccion Especial, La Rioja Alta | 6 \ 0 | 6×1.5L | 10 | 112.64 | 1 | Rioja Alta | 1.5 | 96.00 | 96.00 | Rioja Reserva Vina Ardanza Seleccion Especial, Rioja Alta | |||
| Spain | 2009 | Rioja Reserva Vina Ardanza, La Rioja Alta | 3 \ 0 | 6×1.5L | 10 | 91.42 | 1 | Rioja Alta | 1.5 | 95.00 | 95.00 | Rioja Reserva Vina Ardanza, Rioja Alta | |||
| Spain | 2022 | Cirsion, Bodegas Roda | 5 \ 0 | 3×75cl | 10 | 248.39 | 1 | Roda | 0.75 | 94.00 | 94.00 | Cirsion, Roda | |||
| Spain | 2021 | Rioja Roda I Reserva, Bodegas Roda | 9 \ 0 | 6×75cl | 10 | 66.14 | 1 | Roda | 0.75 | 95.00 | 95.00 | Roda I Reserva | |||
| Spain | 2020 | Rioja Roda I Reserva, Bodegas Roda | 7 \ 0 | 6×75cl | 10 | 66.14 | 1 | Roda | 0.75 | 94.00 | 94.00 | Roda I Reserva | |||
| Spain | 2019 | Rioja Roda I Reserva, Bodegas Roda | 3 \ 0 | 3×1.5L | 10 | 145.42 | 1 | Roda | 1.5 | 94.00 | 94.00 | Roda I Reserva | |||
| Spain | 2023 | Roda I Blanco, Bodegas Roda | 9 \ 0 | 3×75cl | 30 | 86.02 | 1 | Roda | 0.75 | 95.00 | 95.00 | Roda I Blanco | |||
| Spain | 2022 | Rioja Yjar, Compania de Vinos Telmo Rodriguez | 8 \ 0 | 3×75cl | 10 | 167.21 | 1 | Rodriguez, Telmo | 0.75 | 97.00 | 97.00 | Rioja Yjar, Rodriguez, Telmo | |||
| Spain | 2021 | Rioja Yjar, Compania de Vinos Telmo Rodriguez | 4 \ 0 | 3×75cl | 10 | 167.21 | 1 | Rodriguez, Telmo | 0.75 | 100.00 | 100.00 | Rioja Yjar, Rodriguez, Telmo | |||
| Spain | 2020 | Rioja Yjar, Compania de Vinos Telmo Rodriguez | 12 \ 0 | 3×75cl | 10 | 137.51 | 1 | Rodriguez, Telmo | 0.75 | 98.00 | 98.00 | Rioja Yjar, Rodriguez, Telmo | |||
| Spain | 2024 | Trenzado, Suertes del Marques Jancis Robinson Wine of the Week April 2026 | 3 \ 0 | 6×75cl | 30 | 44.36 | 1 | Suertes del Marques | 0.75 | Trenzado, Suertes del Marques | |||||
| Spain | 2024 | Babosa Blanco, Tameran | 5 \ 0 | 6×75cl | 30 | 66.21 | 1 | Tameran | 0.75 | Babosa Blanco, Tameran | |||||
| Spain | 2024 | Malvasia Volcanica, Tameran | 5 \ 0 | 6×75cl | 30 | 51.63 | 1 | Tameran | 0.75 | Malvasia Volcanica, Tameran | |||||
| Spain | 2024 | Marmajuelo, Tameran | 5 \ 0 | 6×75cl | 30 | 51.63 | 1 | Tameran | 0.75 | Marmajuelo, Tameran | |||||
| Spain | 2024 | Vijariego Blanco, Tameran | 5 \ 0 | 6×75cl | 30 | 51.44 | 1 | Tameran | 0.75 | Vijariego Blanco, Tameran | |||||
| Spain | 2016 | Mas La Plana, Bodegas Torres | 1 \ 0 | 6×1.5L | 10 | 98.17 | 1 | Torres | 1.5 | 94.00 | 94.00 | Mas La Plana, Torres | |||
| Spain | 2022 | Alion, Vega Sicilia New | 3 \ 0 | 6×75cl | 10 | 99.89 | 1 | Vega Sicilia | 0.75 | 95.00 | 95.00 | Vega Sicilia Alion | |||
| Spain | 2020 | Alion, Vega Sicilia | 6 \ 0 | 6×75cl | 10 | 106.46 | 1 | Vega Sicilia | 0.75 | 95.00 | 95.00 | Vega Sicilia Alion | |||
| Spain | M.V. | Reserva Especial 2021 Release (09, 10 & 11), Vega Sicilia | 1 \ 0 | 3×75cl | 10 | 518.21 | 1 | Vega Sicilia | 0.75 | 95.00 | 95.00 | Vega Sicilia Reserva Especial 2021 Release (09, 10 & 11) | |||
| Spain | M.V. | Vega Sicilia Reserva Especial 2026 Release (11, 12 & 14) New | 4 \ 0 | 3×75cl | 10 | 580.49 | 1 | Vega Sicilia | 0.75 | 98.00 | 98.00 | Vega Sicilia Reserva Especial 2026 Release (11, 12 & 14) | |||
| Spain | 2016 | Unico, Vega Sicilia | 16 \ 0 | 3×75cl | 10 | 457.37 | 1 | Vega Sicilia | 0.75 | 99.00 | 99.00 | Vega Sicilia Unico | |||
