
| Region | Vintage | Wine | Qty | Size | Units | Price |
Per | Score | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Burgundy | 2015 | Bonnes Mares, Arlaud | 1 \ 0 | 3×75cl | 10 | 1,320.80 | 3 | Arlaud | 0.75 | 95.00 | 95.00 | Bonnes Mares, Arlaud | |||
| Burgundy | 2012 | Chambolle Musigny Beaux Bruns, Domaine Ghislaine Barthod | 1 \ 0 | 6×75cl | 10 | 1,117.01 | 6 | Barthod, Ghislaine | 0.75 | Chambolle Beaux Bruns, Barthod, Ghislaine | |||||
| Burgundy | 2009 | Chambolle Musigny Les Charmes, Domaine Ghislaine Barthod | 2 \ 0 | 12×75cl | 10 | 3,393.62 | 12 | Barthod, Ghislaine | 0.75 | 93.00 | 91.00 | Chambolle Charmes, Barthod, Ghislaine | |||
| Burgundy | 2009 | Chambolle Musigny Les Cras, Domaine Ghislaine Barthod New | 2 \ 0 | 12×75cl | 10 | 3,248.42 | 12 | Barthod, Ghislaine | 0.75 | 94.00 | 92.00 | Chambolle Cras, Barthod, Ghislaine | |||
| Burgundy | 2009 | Chambolle Musigny Les Cras, Domaine Ghislaine Barthod | 4 \ 0 | 6×75cl | 10 | 1,624.21 | 6 | Barthod, Ghislaine | 0.75 | 94.00 | 92.00 | Chambolle Cras, Barthod, Ghislaine | |||
| Burgundy | 2010 | Chambolle Musigny Les Gruenchers, Domaine Ghislaine Barthod | 3 \ 0 | 6×75cl | 10 | 1,587.91 | 6 | Barthod, Ghislaine | 0.75 | 94.00 | 91.00 | Chambolle Gruenchers, Barthod, Ghislaine | |||
| Burgundy | 2009 | Chambolle Musigny Les Veroilles, Domaine Ghislaine Barthod | 1 \ 0 | 12×75cl | 10 | 3,175.82 | 12 | Barthod, Ghislaine | 0.75 | 93.00 | 93.00 | Chambolle Veroilles, Barthod, Ghislaine | |||
| Burgundy | 2018 | Chambolle Plantes, Domaine Berthaut | 1 \ 0 | 6×75cl | 10 | 891.95 | 6 | Berthaut / Berthaut-Gerbet | 0.75 | 92.00 | 90.00 | Chambolle Plantes, Berthaut / Berthaut-Gerbet | |||
| Burgundy | 2018 | Bonnes Mares, Domaine Francois Bertheau | 1 \ 0 | 3×75cl | 10 | 1,031.41 886.21 | 3 | Bertheau | 0.75 | 94.00 | 94.00 | Bonnes Mares, Bertheau | |||
| Burgundy | 2018 | Chambolle Musigny Amoureuses, Domaine Francois Bertheau | 1 \ 0 | 6×75cl | 10 | 2,873.93 | 6 | Bertheau | 0.75 | 94.00 | 94.00 | Chambolle Amoureuses, Bertheau | |||
| Burgundy | 2013 | Chambolle Musigny Amoureuses, Domaine Francois Bertheau | 1 \ 0 | 6×75cl | 10 | 2,569.01 | 6 | Bertheau | 0.75 | 93.00 | 93.00 | Chambolle Amoureuses, Bertheau | |||
| Burgundy | 2012 | Chambolle Musigny Amoureuses, Domaine Francois Bertheau Packed in 6 bt original carton | 0 \ 3 | 6×75cl | 10 | 2,640.61 | 6 | Bertheau | 0.75 | 92.00 | 89.00 | Chambolle Amoureuses, Bertheau | |||
| Burgundy | 2017 | Chambolle Musigny Premier Cru, Domaine Francois Bertheau | 1 \ 0 | 6×75cl | 10 | 645.11 | 6 | Bertheau | 0.75 | 92.00 | 92.00 | Chambolle Premier Cru, Bertheau | |||
| Burgundy | 2022 | Bonnes Mares, Joseph Drouhin | 2 \ 0 | 6×75cl | 10 | 4,093.61 | 6 | Drouhin | 0.75 | Bonnes Mares, Drouhin | |||||
| Burgundy | 2005 | Bonnes Mares, Joseph Drouhin | 1 \ 0 | 6×75cl | 10 | 4,236.81 | 6 | Drouhin | 0.75 | 96.00 | 96.00 | Bonnes Mares, Drouhin | |||
| Burgundy | 2014 | Chambolle Musigny Les Baudes, Joseph Drouhin | 1 \ 0 | 6×75cl | 10 | 783.05 | 6 | Drouhin | 0.75 | 91.00 | 89.00 | Chambolle Baudes, Drouhin | |||
| Burgundy | 2022 | Chambolle Musigny, Joseph Drouhin | 10 \ 0 | 6×75cl | 10 | 521.69 | 6 | Drouhin | 0.75 | Chambolle Musigny, Drouhin | |||||
| Burgundy | 2021 | Chambolle Musigny, Joseph Drouhin | 7 \ 0 | 6×75cl | 10 | 536.21 | 6 | Drouhin | 0.75 | Chambolle Musigny, Drouhin | |||||
| Burgundy | 2022 | Chambolle Musigny Premier Cru, Joseph Drouhin | 5 \ 0 | 6×75cl | 10 | 870.17 | 6 | Drouhin | 0.75 | Chambolle Premier Cru, Drouhin | |||||
| Burgundy | 2022 | Musigny, Joseph Drouhin | 1 \ 0 | 6×75cl | 10 | 6,707.21 | 6 | Drouhin | 0.75 | 94.00 | 94.00 | Musigny, Drouhin | |||
| Burgundy | 2023 | Bonnes Mares, Domaine Dujac New | 1 \ 0 | 6×75cl | 10 | 5,327.81 | 6 | Dujac | 0.75 | 97.00 | 95.00 | Bonnes Mares, Dujac | |||
| Burgundy | 2023 | Bonnes Mares, Domaine Dujac New | 1 \ 0 | 3×75cl | 10 | 2,663.90 | 3 | Dujac | 0.75 | 97.00 | 95.00 | Bonnes Mares, Dujac | |||
| Burgundy | 2020 | Bonnes Mares, Domaine Dujac New | 2 \ 0 | 3×75cl | 10 | 3,062.70 | 3 | Dujac | 0.75 | 98.00 | 96.00 | Bonnes Mares, Dujac | |||
| Burgundy | 2014 | Bonnes Mares, Domaine Dujac Not in original carton | 2 | 1×75cl | 10 | 1,020.90 912.00 | 1 | Dujac | 0.75 | 95.00 | 95.00 | Bonnes Mares, Dujac | |||
| Burgundy | 2010 | Bonnes Mares, Domaine Dujac Not in original carton | 1 \ 0 | 3×75cl | 10 | 7,999.50 6,402.30 | 3 | Dujac | 0.75 | 96.00 | 96.00 | Bonnes Mares, Dujac | |||
| Burgundy | 2009 | Bonnes Mares, Domaine Dujac New | 1 \ 0 | 6×75cl | 10 | 9,464.01 | 6 | Dujac | 0.75 | 96.00 | 96.00 | Bonnes Mares, Dujac | |||
| Burgundy | 2004 | Bonnes Mares, Domaine Dujac | 1 \ 0 | 12×75cl | 10 | 15,735.62 | 12 | Dujac | 0.75 | 93.00 | 93.00 | Bonnes Mares, Dujac | |||
| Burgundy | 2023 | Chambolle Musigny, Dujac Fils & Pere | 6 \ 0 | 6×75cl | 10 | 536.21 | 6 | Dujac Fils & Pere | 0.75 | 90.00 | 88.00 | Chambolle Musigny, Dujac Fils & Pere | |||
| Burgundy | 2015 | Chambolle Musigny, Dujac Fils & Pere New | 2 \ 0 | 6×75cl | 10 | 1,015.37 | 6 | Dujac Fils & Pere | 0.75 | 89.00 | 87.00 | Chambolle Musigny, Dujac Fils & Pere | |||
| Burgundy | 2022 | Chambolle Combe d'Orveau, Domaine Faiveley | 1 \ 0 | 6×75cl | 10 | 884.69 | 6 | Faiveley | 0.75 | Chambolle Combe d'Orveau, Faiveley | |||||
| Burgundy | 2021 | Musigny, Domaine Faiveley | 1 | 1×75cl | 10 | 2,836.07 | 1 | Faiveley | 0.75 | 98.00 | 96.00 | Musigny, Faiveley | |||
| Burgundy | 2014 | Musigny, Domaine Faiveley | 1 | 1×75cl | 10 | 3,053.87 | 1 | Faiveley | 0.75 | Musigny, Faiveley | |||||
| Burgundy | 2020 | Chambolle Musigny VV, Domaine Fourrier | 2 \ 0 | 6×75cl | 10 | 722.97 | 6 | Fourrier | 0.75 | 90.00 | 88.00 | Chambolle Musigny VV, Fourrier | |||
| Burgundy | 2009 | Chambolle Musigny Les Sentiers, Domaine Fourrier Not in original carton | 1 | 1×1.5L | 10 | 1,606.54 1,388.74 | 1 | Fourrier | 1.5 | Chambolle Sentiers, Fourrier | |||||
| Burgundy | 2005 | Bonnes Mares, Domaine Robert Groffier | 1 \ 0 | 6×75cl | 10 | 3,657.01 | 6 | Groffier | 0.75 | 94.00 | 94.00 | Bonnes Mares, Groffier | |||
| Burgundy | 2019 | Chambolle Musigny, Domaine Hudelot-Noellat | 1 \ 0 | 6×75cl | 10 | 682.41 | 6 | Hudelot-Noellat | 0.75 | 91.00 | 89.00 | Chambolle Musigny, Hudelot-Noellat | |||
| Burgundy | 2024 | Bonnes Mares, Louis Jadot New | 4 \ 0 | 3×75cl | 10 | 1,632.98 | 3 | Jadot | 0.75 | 97.00 | 95.00 | Bonnes Mares, Jadot | |||
| Burgundy | 2013 | Bonnes Mares, Louis Jadot | 3 \ 0 | 6×75cl | 10 | 1,407.41 | 6 | Jadot | 0.75 | 94.00 | 92.00 | Bonnes Mares, Jadot | |||
| Burgundy | 2010 | Bonnes Mares, Louis Jadot | 3 \ 0 | 3×1.5L | 10 | 2,351.21 | 3 | Jadot | 1.5 | 95.00 | 92.00 | Bonnes Mares, Jadot | |||
| Burgundy | 2025 | Chambolle Musigny Amoureuses, Louis Jadot | 8 \ 0 | 3×75cl | 10 | 1,328.06 | 3 | Jadot | 0.75 | Chambolle Amoureuses, Jadot | |||||
| Burgundy | 2024 | Chambolle Musigny Amoureuses, Louis Jadot New | 2 \ 0 | 3×75cl | 10 | 1,328.06 | 3 | Jadot | 0.75 | 94.00 | 92.00 | Chambolle Amoureuses, Jadot | |||
| Burgundy | 2022 | Chambolle Musigny Amoureuses, Louis Jadot | 2 \ 0 | 3×75cl | 10 | 1,161.08 | 3 | Jadot | 0.75 | 94.00 | 94.00 | Chambolle Amoureuses, Jadot | |||
| Burgundy | 2025 | Chambolle Musigny Feusselottes, Louis Jadot | 4 \ 0 | 6×75cl | 10 | 688.67 | 6 | Jadot | 0.75 | Chambolle Feusselottes, Jadot | |||||
| Burgundy | 2025 | Chambolle Musigny Les Fuées, Louis Jadot | 4 \ 0 | 6×75cl | 10 | 826.61 | 6 | Jadot | 0.75 | Chambolle Fuees, Jadot | |||||
| Burgundy | 2015 | Chambolle Musigny Les Fuées, Louis Jadot | 2 \ 0 | 6×75cl | 10 | 572.51 | 6 | Jadot | 0.75 | 94.00 | 92.00 | Chambolle Fuees, Jadot | |||
| Burgundy | 2015 | Chambolle Musigny, Louis Jadot | 1 \ 0 | 6×75cl | 10 | 405.53 | 6 | Jadot | 0.75 | Chambolle Musigny, Jadot | |||||
| Burgundy | 2025 | Musigny, Louis Jadot | 4 \ 0 | 3×75cl | 10 | 3,186.62 | 3 | Jadot | 0.75 | Musigny, Jadot | |||||
| Burgundy | 2024 | Musigny, Louis Jadot New | 4 \ 0 | 3×75cl | 10 | 3,186.62 | 3 | Jadot | 0.75 | 97.00 | 95.00 | Musigny, Jadot | |||
| Burgundy | 2022 | Musigny, Louis Jadot | 6 \ 0 | 3×75cl | 10 | 2,772.80 | 3 | Jadot | 0.75 | 97.00 | 95.00 | Musigny, Jadot | |||
| Burgundy | 2017 | Musigny, Louis Jadot | 1 \ 0 | 6×75cl | 10 | 4,384.01 | 6 | Jadot | 0.75 | 97.00 | 95.00 | Musigny, Jadot | |||
| Burgundy | 2014 | Musigny, Louis Jadot | 1 \ 0 | 6×75cl | 10 | 4,165.21 | 6 | Jadot | 0.75 | 96.00 | 93.00 | Musigny, Jadot | |||
| Burgundy | 2015 | Musigny, Domaine Leroy Ex Domaine, 2026 release | 2 \ 0 | 3×75cl | 10 | 326,713.50 | 3 | Leroy | 0.75 | 100.00 | 100.00 | Musigny, Leroy | |||
| Burgundy | 2017 | Bonnes Mares, Domaine Georges Lignier | 1 \ 0 | 6×1.5L | 10 | 2,016.22 | 6 | Lignier, Georges | 1.5 | Bonnes Mares, Lignier, Georges | |||||
| Burgundy | 2016 | Bonnes Mares, Domaine Georges Lignier | 1 \ 0 | 6×75cl | 10 | 1,188.61 | 6 | Lignier, Georges | 0.75 | Bonnes Mares, Lignier, Georges | |||||
| Burgundy | 2009 | Bonnes Mares, Domaine Georges Lignier | 1 \ 0 | 6×1.5L | 10 | 2,234.02 | 6 | Lignier, Georges | 1.5 | Bonnes Mares, Lignier, Georges | |||||
| Burgundy | 1994 | Bonnes Mares, Domaine Georges Lignier | 1 \ 0 | 12×75cl | 10 | 2,232.02 | 12 | Lignier, Georges | 0.75 | Bonnes Mares, Lignier, Georges | |||||
| Burgundy | 2022 | Chambolle Musigny Les Sentiers, Domaine Stéphane Magnien | 1 \ 0 | 6×75cl | 10 | 550.73 | 6 | Magnien, Stephane | 0.75 | Chambolle Sentiers, Magnien, Stephane | |||||
| Burgundy | 2009 | Musigny, Pascale Marchand / Marchand-Tawse | 1 \ 0 | 12×75cl | 10 | 43,612.02 | 12 | Marchand-Tawse | 0.75 | 93.00 | 93.00 | Musigny, Marchand-Tawse | |||
| Burgundy | 2023 | Bonnes Mares, Domaine Mugnier | 1 \ 0 | 6×75cl | 10 | 6,852.41 | 6 | Mugnier | 0.75 | 95.00 | 92.00 | Bonnes Mares, Mugnier | |||
| Burgundy | 2023 | Bonnes Mares, Domaine Mugnier | 1 \ 0 | 3×75cl | 10 | 3,426.20 | 3 | Mugnier | 0.75 | 95.00 | 92.00 | Bonnes Mares, Mugnier | |||
| Burgundy | 2022 | Bonnes Mares, Domaine Mugnier | 1 \ 0 | 6×75cl | 10 | 6,997.61 | 6 | Mugnier | 0.75 | 95.00 | 93.00 | Bonnes Mares, Mugnier | |||
| Burgundy | 2022 | Bonnes Mares, Domaine Mugnier Non OWC | 1 | 1×75cl | 10 | 1,311.47 1,224.35 | 1 | Mugnier | 0.75 | 95.00 | 93.00 | Bonnes Mares, Mugnier | |||
| Burgundy | 2008 | Bonnes Mares, Domaine Mugnier | 1 \ 0 | 3×75cl | 10 | 3,860.80 | 3 | Mugnier | 0.75 | 93.00 | 93.00 | Bonnes Mares, Mugnier | |||
| Burgundy | 2022 | Chambolle Musigny Amoureuses, Domaine Mugnier | 1 \ 0 | 6×75cl | 10 | 10,480.41 | 6 | Mugnier | 0.75 | 97.00 | 95.00 | Chambolle Amoureuses, Mugnier | |||
| Burgundy | 2023 | Chambolle Musigny Les Fuées, Domaine Mugnier | 1 \ 0 | 6×75cl | 10 | 3,366.61 | 6 | Mugnier | 0.75 | 93.00 | 93.00 | Chambolle Fuees, Mugnier | |||
| Burgundy | 2022 | Chambolle Musigny Les Fuées, Domaine Mugnier | 1 \ 0 | 6×75cl | 10 | 4,311.41 | 6 | Mugnier | 0.75 | 96.00 | 94.00 | Chambolle Fuees, Mugnier | |||
| Burgundy | 2023 | Chambolle Musigny, Domaine Mugnier | 2 \ 0 | 6×75cl | 10 | 2,493.41 | 6 | Mugnier | 0.75 | 89.00 | 89.00 | Chambolle Musigny, Mugnier | |||
| Burgundy | 2022 | Chambolle Musigny, Domaine Mugnier | 1 \ 0 | 6×75cl | 10 | 2,525.45 | 6 | Mugnier | 0.75 | 94.00 | 92.00 | Chambolle Musigny, Mugnier | |||
| Burgundy | 2013 | Chambolle Musigny, Domaine Mugnier | 1 \ 0 | 12×75cl | 10 | 5,428.42 | 12 | Mugnier | 0.75 | 89.00 | 89.00 | Chambolle Musigny, Mugnier | |||
| Burgundy | 2018 | Musigny, Domaine Mugnier | 1 \ 0 | 6×75cl | 10 | 13,531.61 | 6 | Mugnier | 0.75 | 95.00 | 95.00 | Musigny, Mugnier | |||
| Burgundy | 2017 | Musigny, Domaine Mugnier | 1 \ 0 | 3×75cl | 10 | 6,692.20 | 3 | Mugnier | 0.75 | 98.00 | 96.00 | Musigny, Mugnier | |||
| Burgundy | 2009 | Musigny, Domaine Mugnier In 6 bottle original carton | 0 \ 3 | 6×75cl | 10 | 18,905.01 | 6 | Mugnier | 0.75 | 98.00 | 98.00 | Musigny, Mugnier | |||
| Burgundy | 2001 | Musigny, Domaine Mugnier | 1 \ 0 | 12×75cl | 10 | 39,256.02 | 12 | Mugnier | 0.75 | 94.00 | 94.00 | Musigny, Mugnier | |||
| Burgundy | 2012 | Musigny, Domaine Jacques Prieur | 1 \ 0 | 6×75cl | 10 | 4,819.61 | 6 | Prieur, Jacques | 0.75 | 95.00 | 92.00 | Musigny, Prieur, Jacques | |||
| Burgundy | 2017 | Bonnes Mares, Domaine Georges & Christophe Roumier Not in original carton | 1 | 1×75cl | 10 | 1,456.50 1,209.66 | 1 | Roumier | 0.75 | 94.00 | 94.00 | Bonnes Mares, Roumier | |||
| Burgundy | 2015 | Bonnes Mares, Domaine Georges & Christophe Roumier Not in original carton | 1 | 1×75cl | 10 | 1,746.90 1,601.70 | 1 | Roumier | 0.75 | 96.00 | 96.00 | Bonnes Mares, Roumier | |||
| Burgundy | 2012 | Bonnes Mares, Domaine Georges & Christophe Roumier | 1 \ 0 | 3×75cl | 10 | 4,805.10 | 3 | Roumier | 0.75 | 95.00 | 95.00 | Bonnes Mares, Roumier | |||
| Burgundy | 2009 | Bonnes Mares, Domaine Georges & Christophe Roumier Not in original carton | 1 | 1×75cl | 10 | 2,618.10 2,153.46 | 1 | Roumier | 0.75 | 96.00 | 96.00 | Bonnes Mares, Roumier | |||
| Burgundy | 2005 | Bonnes Mares, Domaine Georges & Christophe Roumier Not in original carton | 2 \ 0 | 3×75cl | 10 | 9,596.70 7,200.90 | 3 | Roumier | 0.75 | 96.00 | 96.00 | Bonnes Mares, Roumier | |||
| Burgundy | 2005 | Bonnes Mares, Domaine Georges & Christophe Roumier Not in original carton | 7 | 1×75cl | 10 | 2,763.30 2,400.30 | 1 | Roumier | 0.75 | 96.00 | 96.00 | Bonnes Mares, Roumier | |||
| Burgundy | 2023 | Chambolle Musigny Les Cras, Domaine Georges & Christophe Roumier | 1 \ 0 | 3×75cl | 10 | 1,792.70 | 3 | Roumier | 0.75 | 96.00 | 94.00 | Chambolle Cras, Roumier | |||
| Burgundy | 2019 | Chambolle Musigny, Domaine Georges & Christophe Roumier Not in original carton | 1 | 1×75cl | 10 | 439.93 403.63 | 1 | Roumier | 0.75 | 89.00 | 89.00 | Chambolle Musigny, Roumier | |||
| Burgundy | 2005 | Chambolle Musigny, Domaine Georges & Christophe Roumier Not in original carton | 5 | 1×75cl | 10 | 556.43 | 1 | Roumier | 0.75 | 92.00 | 92.00 | Chambolle Musigny, Roumier | |||
| Burgundy | 2021 | Chambolle Musigny Bussieres VV, Sigaut | 1 \ 0 | 6×75cl | 10 | 492.65 | 6 | Sigaut | 0.75 | 91.00 | 89.00 | Chambolle Bussieres VV, Sigaut | |||
| Burgundy | 2018 | Chambolle Musigny Bussieres, Sigaut | 1 \ 0 | 3×1.5L | 10 | 405.53 | 3 | Sigaut | 1.5 | 89.00 | 89.00 | Chambolle Bussieres, Sigaut | |||
| Burgundy | 2019 | Chambolle Combe d'Orveau, Domaine Taupenot-Merme | 1 \ 0 | 3×1.5L | 10 | 710.45 | 3 | Taupenot-Merme | 1.5 | 94.00 | 94.00 | Chambolle Combe d'Orveau, Taupenot-Merme | |||
| Burgundy | 2023 | Bonnes Mares, Comte Georges de Vogüé | 3 \ 0 | 3×75cl | 10 | 1,974.20 | 3 | Vogue | 0.75 | 97.00 | 95.00 | Bonnes Mares, Vogue | |||
| Burgundy | 2009 | Bonnes Mares, Comte Georges de Vogüé | 1 \ 0 | 6×75cl | 10 | 3,620.71 | 6 | Vogue | 0.75 | 95.00 | 95.00 | Bonnes Mares, Vogue | |||
| Burgundy | 2005 | Bonnes Mares, Comte Georges de Vogüé | 1 \ 0 | 6×75cl | 10 | 4,672.41 | 6 | Vogue | 0.75 | 95.00 | 95.00 | Bonnes Mares, Vogue | |||
| Burgundy | 2008 | Chambolle Musigny Amoureuses, Comte Georges de Vogüé | 1 \ 0 | 6×75cl | 10 | 6,559.01 | 6 | Vogue | 0.75 | 93.00 | 93.00 | Chambolle Amoureuses, Vogue | |||
| Burgundy | 2005 | Chambolle Musigny Amoureuses, Comte Georges de Vogüé Non OWC | 1 | 1×75cl | 10 | 1,354.69 1,165.93 | 1 | Vogue | 0.75 | 97.00 | 95.00 | Chambolle Amoureuses, Vogue | |||
| Burgundy | 2024 | Chambolle Musigny, Comte Georges de Vogüé | 1 \ 0 | 3×75cl | 10 | 957.80 | 3 | Vogue | 0.75 | 93.00 | 91.00 | Chambolle Musigny, Vogue | |||
| Burgundy | 2018 | Chambolle Musigny, Comte Georges de Vogüé New | 1 \ 0 | 3×75cl | 10 | 811.60 | 3 | Vogue | 0.75 | 93.00 | 89.00 | Chambolle Musigny, Vogue | |||
| Burgundy | 2023 | Musigny VV, Comte Georges de Vogüé | 1 | 1×1.5L | 10 | 1,824.34 | 1 | Vogue | 1.5 | 99.00 | 97.00 | Musigny VV, Vogue | |||
| Burgundy | 2005 | Musigny VV, Comte Georges de Vogüé | 1 \ 0 | 6×75cl | 10 | 7,576.41 | 6 | Vogue | 0.75 | 98.00 | 98.00 | Musigny VV, Vogue | |||
| Burgundy | 2002 | Musigny VV, Comte Georges de Vogüé In 6 bottle OWC | 0 \ 2 | 6×75cl | 10 | 7,433.21 | 6 | Vogue | 0.75 | 96.00 | 96.00 | Musigny VV, Vogue | |||
| Burgundy | 1999 | Musigny VV, Comte Georges de Vogüé | 2 \ 0 | 6×75cl | 10 | 7,287.01 | 6 | Vogue | 0.75 | 96.00 | 96.00 | Musigny VV, Vogue | |||
| Burgundy | 1993 | Musigny VV, Comte Georges de Vogüé Non OWC | 1 | 1×75cl | 10 | 1,674.13 1,427.29 | 1 | Vogue | 0.75 | 97.00 | 97.00 | Musigny VV, Vogue | |||
| Burgundy | 2012 | Musigny, Domaine de la Vougeraie | 2 \ 0 | 3×75cl | 10 | 2,772.30 2,481.90 | 3 | Vougeraie | 0.75 | 96.00 | 96.00 | Musigny, Vougeraie | |||
| Wines are offered subject to remaining unsold. E&OE. | |||||||||||||||
